# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 اپریل | 04:55 | 06:30 | 12:50 | 16:25 | 19:11 | 20:41 | 3 شوال |
2 اپریل | 04:53 | 06:29 | 12:50 | 16:25 | 19:12 | 20:42 | 4 شوال |
3 اپریل | 04:51 | 06:27 | 12:50 | 16:25 | 19:13 | 20:44 | 5 شوال |
4 اپریل | 04:49 | 06:25 | 12:49 | 16:26 | 19:14 | 20:45 | 6 شوال |
5 اپریل | 04:47 | 06:24 | 12:49 | 16:26 | 19:15 | 20:46 | 7 شوال |
6 اپریل | 04:45 | 06:22 | 12:49 | 16:27 | 19:17 | 20:48 | 8 شوال |
7 اپریل | 04:43 | 06:20 | 12:49 | 16:27 | 19:18 | 20:49 | 9 شوال |
8 اپریل | 04:41 | 06:19 | 12:48 | 16:28 | 19:19 | 20:51 | 10 شوال |
9 اپریل | 04:39 | 06:17 | 12:48 | 16:28 | 19:20 | 20:52 | 11 شوال |
10 اپریل | 04:37 | 06:15 | 12:48 | 16:28 | 19:21 | 20:53 | 12 شوال |
11 اپریل | 04:35 | 06:14 | 12:48 | 16:29 | 19:22 | 20:55 | 13 شوال |
12 اپریل | 04:33 | 06:12 | 12:47 | 16:29 | 19:23 | 20:56 | 14 شوال |
13 اپریل | 04:31 | 06:10 | 12:47 | 16:30 | 19:24 | 20:58 | 15 شوال |
14 اپریل | 04:29 | 06:09 | 12:47 | 16:30 | 19:25 | 20:59 | 16 شوال |
15 اپریل | 04:27 | 06:07 | 12:46 | 16:30 | 19:27 | 21:01 | 17 شوال |
16 اپریل | 04:25 | 06:06 | 12:46 | 16:31 | 19:28 | 21:02 | 18 شوال |
17 اپریل | 04:23 | 06:04 | 12:46 | 16:31 | 19:29 | 21:04 | 19 شوال |
18 اپریل | 04:21 | 06:02 | 12:46 | 16:31 | 19:30 | 21:05 | 20 شوال |
19 اپریل | 04:19 | 06:01 | 12:46 | 16:32 | 19:31 | 21:07 | 21 شوال |
20 اپریل | 04:17 | 05:59 | 12:45 | 16:32 | 19:32 | 21:08 | 22 شوال |
21 اپریل | 04:15 | 05:58 | 12:45 | 16:33 | 19:33 | 21:10 | 23 شوال |
22 اپریل | 04:13 | 05:56 | 12:45 | 16:33 | 19:34 | 21:11 | 24 شوال |
23 اپریل | 04:11 | 05:55 | 12:45 | 16:33 | 19:35 | 21:13 | 25 شوال |
24 اپریل | 04:09 | 05:53 | 12:45 | 16:34 | 19:36 | 21:14 | 26 شوال |
25 اپریل | 04:07 | 05:52 | 12:44 | 16:34 | 19:38 | 21:16 | 27 شوال |
26 اپریل | 04:05 | 05:50 | 12:44 | 16:34 | 19:39 | 21:17 | 28 شوال |
27 اپریل | 04:03 | 05:49 | 12:44 | 16:35 | 19:40 | 21:19 | 29 شوال |
28 اپریل | 04:02 | 05:48 | 12:44 | 16:35 | 19:41 | 21:20 | 1 ذوالقعدۃ |
29 اپریل | 04:00 | 05:46 | 12:44 | 16:35 | 19:42 | 21:22 | 2 ذوالقعدۃ |
30 اپریل | 03:58 | 05:45 | 12:44 | 16:36 | 19:43 | 21:23 | 3 ذوالقعدۃ |
Providence County, Comitatul Providence, Comte de Providence, Comté de Providence, Condado de Providence, Condado han Providence, Contea di Providence, Hrabstwo Providence, Kantono Providence, Okrug Providens, Providence, Providence Kun, Providence Kūn, Providence Plantations, Providence konderria, Providence megye, Providencei maakond, Providencen piirikunta, Providens, Providuns, phr x wi den s khea n ti, probhidensa ka'unti, pu luo wei deng si xian, purobidensu jun, shhrstan prawydns rwd aylnd, Округ Провиденс, Провиденс, Провидънс, Провіденс, Փրովիդենս շրջան, شهرستان پراویدنس، رود آیلند, پروویڈنس کاؤنٹی, پروویڈنس کاؤنٹی، روڈ آئلینڈ, প্রোভিডেন্স কাউন্টি, พรอวิเดนซ์เคาน์ตี, プロビデンス郡, 普罗维登斯县