# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 اپریل | 05:14 | 06:48 | 13:08 | 16:42 | 19:28 | 20:57 | 3 شوال |
2 اپریل | 05:12 | 06:47 | 13:08 | 16:43 | 19:29 | 20:59 | 4 شوال |
3 اپریل | 05:10 | 06:45 | 13:07 | 16:43 | 19:30 | 21:00 | 5 شوال |
4 اپریل | 05:08 | 06:43 | 13:07 | 16:43 | 19:32 | 21:01 | 6 شوال |
5 اپریل | 05:06 | 06:42 | 13:07 | 16:44 | 19:33 | 21:02 | 7 شوال |
6 اپریل | 05:04 | 06:40 | 13:07 | 16:44 | 19:34 | 21:04 | 8 شوال |
7 اپریل | 05:02 | 06:38 | 13:06 | 16:45 | 19:35 | 21:05 | 9 شوال |
8 اپریل | 05:00 | 06:37 | 13:06 | 16:45 | 19:36 | 21:06 | 10 شوال |
9 اپریل | 04:59 | 06:35 | 13:06 | 16:45 | 19:37 | 21:08 | 11 شوال |
10 اپریل | 04:57 | 06:34 | 13:05 | 16:46 | 19:38 | 21:09 | 12 شوال |
11 اپریل | 04:55 | 06:32 | 13:05 | 16:46 | 19:39 | 21:11 | 13 شوال |
12 اپریل | 04:53 | 06:30 | 13:05 | 16:47 | 19:40 | 21:12 | 14 شوال |
13 اپریل | 04:51 | 06:29 | 13:05 | 16:47 | 19:41 | 21:13 | 15 شوال |
14 اپریل | 04:49 | 06:27 | 13:04 | 16:47 | 19:42 | 21:15 | 16 شوال |
15 اپریل | 04:47 | 06:26 | 13:04 | 16:48 | 19:43 | 21:16 | 17 شوال |
16 اپریل | 04:45 | 06:24 | 13:04 | 16:48 | 19:44 | 21:18 | 18 شوال |
17 اپریل | 04:43 | 06:23 | 13:04 | 16:48 | 19:45 | 21:19 | 19 شوال |
18 اپریل | 04:41 | 06:21 | 13:03 | 16:49 | 19:46 | 21:20 | 20 شوال |
19 اپریل | 04:39 | 06:20 | 13:03 | 16:49 | 19:48 | 21:22 | 21 شوال |
20 اپریل | 04:37 | 06:18 | 13:03 | 16:49 | 19:49 | 21:23 | 22 شوال |
21 اپریل | 04:35 | 06:17 | 13:03 | 16:50 | 19:50 | 21:25 | 23 شوال |
22 اپریل | 04:33 | 06:15 | 13:03 | 16:50 | 19:51 | 21:26 | 24 شوال |
23 اپریل | 04:32 | 06:14 | 13:02 | 16:50 | 19:52 | 21:28 | 25 شوال |
24 اپریل | 04:30 | 06:12 | 13:02 | 16:51 | 19:53 | 21:29 | 26 شوال |
25 اپریل | 04:28 | 06:11 | 13:02 | 16:51 | 19:54 | 21:31 | 27 شوال |
26 اپریل | 04:26 | 06:09 | 13:02 | 16:51 | 19:55 | 21:32 | 28 شوال |
27 اپریل | 04:24 | 06:08 | 13:02 | 16:52 | 19:56 | 21:34 | 29 شوال |
28 اپریل | 04:22 | 06:07 | 13:02 | 16:52 | 19:57 | 21:35 | 1 ذوالقعدۃ |
29 اپریل | 04:20 | 06:05 | 13:01 | 16:52 | 19:58 | 21:37 | 2 ذوالقعدۃ |
30 اپریل | 04:18 | 06:04 | 13:01 | 16:52 | 19:59 | 21:38 | 3 ذوالقعدۃ |
Luzerne County, Comitatul Luzerne, Comte de Luzerne, Comté de Luzerne, Condado de Luzerne, Condado han Luzerne, Contae Luzerne, Contea di Luzerne, Hrabstwo Luzerne, Konteth Luzerne, Ljucern, Luzern, Luzern srjan, Luzerne, Luzerne Comitatus, Luzerne Kun, Luzerne Kūn, Luzerne konderria, Luzerne megye, Okrug Luzern, Quan Luzerne, Quận Luzerne, lu ze en xian, lujerne ka'unti, ruzan jun, shhrstan lwzrn pnsylwanya, Лузерн, Люцерн, Округ Лузерн, Լուզերն շրջան, شهرستان لوزرن، پنسیلوانیا, لزرنے کاؤنٹی, لوزرنے کاؤنٹی، پنسلوانیا, مقاطعة لوزيرن, লুজের্নে কাউন্টি, ルザーン郡, 路澤恩縣