# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 اپریل | 05:18 | 06:51 | 13:10 | 16:44 | 19:30 | 20:57 | 3 شوال |
2 اپریل | 05:16 | 06:49 | 13:10 | 16:44 | 19:31 | 20:59 | 4 شوال |
3 اپریل | 05:14 | 06:47 | 13:09 | 16:45 | 19:32 | 21:00 | 5 شوال |
4 اپریل | 05:12 | 06:46 | 13:09 | 16:45 | 19:33 | 21:01 | 6 شوال |
5 اپریل | 05:10 | 06:44 | 13:09 | 16:46 | 19:34 | 21:02 | 7 شوال |
6 اپریل | 05:08 | 06:43 | 13:08 | 16:46 | 19:35 | 21:04 | 8 شوال |
7 اپریل | 05:06 | 06:41 | 13:08 | 16:46 | 19:36 | 21:05 | 9 شوال |
8 اپریل | 05:04 | 06:39 | 13:08 | 16:47 | 19:37 | 21:06 | 10 شوال |
9 اپریل | 05:03 | 06:38 | 13:08 | 16:47 | 19:38 | 21:08 | 11 شوال |
10 اپریل | 05:01 | 06:36 | 13:07 | 16:47 | 19:39 | 21:09 | 12 شوال |
11 اپریل | 04:59 | 06:35 | 13:07 | 16:48 | 19:40 | 21:10 | 13 شوال |
12 اپریل | 04:57 | 06:33 | 13:07 | 16:48 | 19:41 | 21:11 | 14 شوال |
13 اپریل | 04:55 | 06:32 | 13:07 | 16:48 | 19:42 | 21:13 | 15 شوال |
14 اپریل | 04:53 | 06:30 | 13:06 | 16:49 | 19:43 | 21:14 | 16 شوال |
15 اپریل | 04:51 | 06:29 | 13:06 | 16:49 | 19:44 | 21:16 | 17 شوال |
16 اپریل | 04:49 | 06:27 | 13:06 | 16:49 | 19:45 | 21:17 | 18 شوال |
17 اپریل | 04:48 | 06:26 | 13:06 | 16:50 | 19:46 | 21:18 | 19 شوال |
18 اپریل | 04:46 | 06:24 | 13:05 | 16:50 | 19:47 | 21:20 | 20 شوال |
19 اپریل | 04:44 | 06:23 | 13:05 | 16:50 | 19:48 | 21:21 | 21 شوال |
20 اپریل | 04:42 | 06:21 | 13:05 | 16:51 | 19:49 | 21:22 | 22 شوال |
21 اپریل | 04:40 | 06:20 | 13:05 | 16:51 | 19:50 | 21:24 | 23 شوال |
22 اپریل | 04:38 | 06:18 | 13:04 | 16:51 | 19:51 | 21:25 | 24 شوال |
23 اپریل | 04:36 | 06:17 | 13:04 | 16:51 | 19:52 | 21:27 | 25 شوال |
24 اپریل | 04:35 | 06:15 | 13:04 | 16:52 | 19:53 | 21:28 | 26 شوال |
25 اپریل | 04:33 | 06:14 | 13:04 | 16:52 | 19:54 | 21:29 | 27 شوال |
26 اپریل | 04:31 | 06:13 | 13:04 | 16:52 | 19:55 | 21:31 | 28 شوال |
27 اپریل | 04:29 | 06:11 | 13:04 | 16:53 | 19:56 | 21:32 | 29 شوال |
28 اپریل | 04:27 | 06:10 | 13:03 | 16:53 | 19:58 | 21:34 | 1 ذوالقعدۃ |
29 اپریل | 04:26 | 06:09 | 13:03 | 16:53 | 19:59 | 21:35 | 2 ذوالقعدۃ |
30 اپریل | 04:24 | 06:07 | 13:03 | 16:53 | 20:00 | 21:37 | 3 ذوالقعدۃ |
Lebanon County, Comitatul Lebanon, Comte de Lebanon, Comté de Lebanon, Condado de Lebanon, Condado han Lebanon, Contae Lebanon, Contea di Lebanon, Dauphin County, Hrabstwo Lebanon, Konteth Lebanon, Lancaster County, Lebanon, Lebanon Comitatus, Lebanon Kaundi, Lebanon Kun, Lebanon Kūn, Lebanon konderria, Lebanon megye, Lebanoni maakond, Libanan srjan, Okrug Lebanon, Quan Lebanon, Quận Lebanon, lebanana ka'unti, li ba nen xian, rebanon jun, shhrstan lbnan pnsylwanya, Лебанон, Округ Лебанон, Լիբանան շրջան, شهرستان لبنان، پنسیلوانیا, لبنان کاؤنٹی, لیبانن کاؤنٹی، پنسلوانیا, مقاطعة لبنان, লেবানন কাউন্টি, レバノン郡, 黎巴嫩县