# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 جنوری | 06:05 | 07:43 | 12:24 | 14:48 | 17:06 | 18:38 | 2 رجب |
2 جنوری | 06:06 | 07:43 | 12:25 | 14:48 | 17:06 | 18:38 | 3 رجب |
3 جنوری | 06:06 | 07:43 | 12:25 | 14:49 | 17:07 | 18:39 | 4 رجب |
4 جنوری | 06:06 | 07:43 | 12:26 | 14:50 | 17:08 | 18:40 | 5 رجب |
5 جنوری | 06:06 | 07:43 | 12:26 | 14:51 | 17:09 | 18:41 | 6 رجب |
6 جنوری | 06:06 | 07:43 | 12:26 | 14:52 | 17:10 | 18:42 | 7 رجب |
7 جنوری | 06:06 | 07:43 | 12:27 | 14:53 | 17:11 | 18:42 | 8 رجب |
8 جنوری | 06:06 | 07:43 | 12:27 | 14:53 | 17:12 | 18:43 | 9 رجب |
9 جنوری | 06:06 | 07:43 | 12:28 | 14:54 | 17:13 | 18:44 | 10 رجب |
10 جنوری | 06:06 | 07:43 | 12:28 | 14:55 | 17:14 | 18:45 | 11 رجب |
11 جنوری | 06:06 | 07:43 | 12:29 | 14:56 | 17:15 | 18:46 | 12 رجب |
12 جنوری | 06:06 | 07:42 | 12:29 | 14:57 | 17:16 | 18:47 | 13 رجب |
13 جنوری | 06:06 | 07:42 | 12:29 | 14:58 | 17:17 | 18:48 | 14 رجب |
14 جنوری | 06:06 | 07:42 | 12:30 | 14:59 | 17:18 | 18:49 | 15 رجب |
15 جنوری | 06:06 | 07:41 | 12:30 | 15:00 | 17:19 | 18:50 | 16 رجب |
16 جنوری | 06:05 | 07:41 | 12:30 | 15:01 | 17:20 | 18:51 | 17 رجب |
17 جنوری | 06:05 | 07:41 | 12:31 | 15:02 | 17:21 | 18:52 | 18 رجب |
18 جنوری | 06:05 | 07:40 | 12:31 | 15:03 | 17:23 | 18:53 | 19 رجب |
19 جنوری | 06:04 | 07:40 | 12:31 | 15:04 | 17:24 | 18:53 | 20 رجب |
20 جنوری | 06:04 | 07:39 | 12:32 | 15:05 | 17:25 | 18:54 | 21 رجب |
21 جنوری | 06:04 | 07:38 | 12:32 | 15:06 | 17:26 | 18:55 | 22 رجب |
22 جنوری | 06:03 | 07:38 | 12:32 | 15:07 | 17:27 | 18:56 | 23 رجب |
23 جنوری | 06:03 | 07:37 | 12:33 | 15:08 | 17:28 | 18:57 | 24 رجب |
24 جنوری | 06:02 | 07:37 | 12:33 | 15:09 | 17:30 | 18:59 | 25 رجب |
25 جنوری | 06:02 | 07:36 | 12:33 | 15:10 | 17:31 | 19:00 | 26 رجب |
26 جنوری | 06:01 | 07:35 | 12:33 | 15:11 | 17:32 | 19:01 | 27 رجب |
27 جنوری | 06:01 | 07:34 | 12:33 | 15:12 | 17:33 | 19:02 | 28 رجب |
28 جنوری | 06:00 | 07:34 | 12:34 | 15:13 | 17:34 | 19:03 | 29 رجب |
29 جنوری | 05:59 | 07:33 | 12:34 | 15:14 | 17:35 | 19:04 | 30 رجب |
30 جنوری | 05:59 | 07:32 | 12:34 | 15:15 | 17:37 | 19:05 | 1 شعبان |
31 جنوری | 05:58 | 07:31 | 12:34 | 15:16 | 17:38 | 19:06 | 2 شعبان |
Holt County, Comitatul Holt, Comte de Holt, Comté de Holt, Condado de Holt, Condado han Holt, Contea di Holt, Golt, Holt, Holt Kun, Holt Kūn, Holt konderria, Holt megye, Holt srjan, Holti maakond, Hrabstwo Holt, Kholt, Okrug Kholt, Quan Holt, Quận Holt, holta ka'unti, horuto jun, huo er te xian, mqatʿt hwlt, shhrstan halt myzwry, Голт, Округ Холт, Холт, Հոլտ շրջան, شهرستان هالت، میزوری, مقاطعة هولت, ہولٹ کاؤنٹی، مسوری, ہولٹ کاؤنٹی،مسوری, হোল্ট কাউন্টি, ホルト郡, 霍爾特縣