# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 جنوری | 06:36 | 08:20 | 12:49 | 15:00 | 17:18 | 18:56 | 2 رجب |
2 جنوری | 06:36 | 08:20 | 12:49 | 15:01 | 17:19 | 18:57 | 3 رجب |
3 جنوری | 06:36 | 08:20 | 12:50 | 15:02 | 17:20 | 18:58 | 4 رجب |
4 جنوری | 06:36 | 08:20 | 12:50 | 15:03 | 17:21 | 18:59 | 5 رجب |
5 جنوری | 06:36 | 08:20 | 12:51 | 15:03 | 17:22 | 19:00 | 6 رجب |
6 جنوری | 06:36 | 08:20 | 12:51 | 15:04 | 17:23 | 19:01 | 7 رجب |
7 جنوری | 06:36 | 08:20 | 12:52 | 15:05 | 17:24 | 19:02 | 8 رجب |
8 جنوری | 06:36 | 08:20 | 12:52 | 15:06 | 17:25 | 19:03 | 9 رجب |
9 جنوری | 06:36 | 08:20 | 12:53 | 15:07 | 17:26 | 19:03 | 10 رجب |
10 جنوری | 06:36 | 08:19 | 12:53 | 15:08 | 17:27 | 19:04 | 11 رجب |
11 جنوری | 06:36 | 08:19 | 12:53 | 15:09 | 17:28 | 19:05 | 12 رجب |
12 جنوری | 06:36 | 08:19 | 12:54 | 15:10 | 17:29 | 19:06 | 13 رجب |
13 جنوری | 06:36 | 08:18 | 12:54 | 15:11 | 17:30 | 19:07 | 14 رجب |
14 جنوری | 06:35 | 08:18 | 12:55 | 15:12 | 17:32 | 19:08 | 15 رجب |
15 جنوری | 06:35 | 08:17 | 12:55 | 15:13 | 17:33 | 19:09 | 16 رجب |
16 جنوری | 06:35 | 08:17 | 12:55 | 15:14 | 17:34 | 19:11 | 17 رجب |
17 جنوری | 06:34 | 08:16 | 12:56 | 15:15 | 17:35 | 19:12 | 18 رجب |
18 جنوری | 06:34 | 08:16 | 12:56 | 15:17 | 17:37 | 19:13 | 19 رجب |
19 جنوری | 06:33 | 08:15 | 12:56 | 15:18 | 17:38 | 19:14 | 20 رجب |
20 جنوری | 06:33 | 08:14 | 12:57 | 15:19 | 17:39 | 19:15 | 21 رجب |
21 جنوری | 06:32 | 08:14 | 12:57 | 15:20 | 17:40 | 19:16 | 22 رجب |
22 جنوری | 06:32 | 08:13 | 12:57 | 15:21 | 17:42 | 19:17 | 23 رجب |
23 جنوری | 06:31 | 08:12 | 12:57 | 15:22 | 17:43 | 19:18 | 24 رجب |
24 جنوری | 06:31 | 08:11 | 12:58 | 15:23 | 17:44 | 19:19 | 25 رجب |
25 جنوری | 06:30 | 08:11 | 12:58 | 15:24 | 17:46 | 19:21 | 26 رجب |
26 جنوری | 06:29 | 08:10 | 12:58 | 15:26 | 17:47 | 19:22 | 27 رجب |
27 جنوری | 06:29 | 08:09 | 12:58 | 15:27 | 17:48 | 19:23 | 28 رجب |
28 جنوری | 06:28 | 08:08 | 12:59 | 15:28 | 17:50 | 19:24 | 29 رجب |
29 جنوری | 06:27 | 08:07 | 12:59 | 15:29 | 17:51 | 19:25 | 30 رجب |
30 جنوری | 06:26 | 08:06 | 12:59 | 15:30 | 17:53 | 19:26 | 1 شعبان |
31 جنوری | 06:25 | 08:05 | 12:59 | 15:31 | 17:54 | 19:28 | 2 شعبان |
Mason County, Comitatul Mason, Comte de Mason, Comté de Mason, Condado de Mason, Condado han Mason, Contea di Mason, Hrabstwo Mason, Mason, Mason Comitatus, Mason Kun, Mason Kūn, Mason konderria, Mason megye, Mejson, Mejsun, Meyson srjan, Okrug Mejson, Quan Mason, Quận Mason, mei sen xian, meison jun, mesana ka'unti, shhrstan maswn myshygan, Мейсон, Мейсън, Округ Мејсон, Մեյսոն շրջան, شهرستان ماسون، میشیگان, میسن کاؤنٹی, میسن کاؤنٹی، مشی گن, মেশন কাউন্টি, メイソン郡, 梅森縣