# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 جنوری | 06:02 | 07:38 | 12:23 | 14:50 | 17:08 | 18:38 | 2 رجب |
2 جنوری | 06:02 | 07:38 | 12:23 | 14:50 | 17:08 | 18:39 | 3 رجب |
3 جنوری | 06:03 | 07:38 | 12:24 | 14:51 | 17:09 | 18:39 | 4 رجب |
4 جنوری | 06:03 | 07:38 | 12:24 | 14:52 | 17:10 | 18:40 | 5 رجب |
5 جنوری | 06:03 | 07:38 | 12:24 | 14:53 | 17:11 | 18:41 | 6 رجب |
6 جنوری | 06:03 | 07:38 | 12:25 | 14:54 | 17:12 | 18:42 | 7 رجب |
7 جنوری | 06:03 | 07:38 | 12:25 | 14:54 | 17:13 | 18:43 | 8 رجب |
8 جنوری | 06:03 | 07:38 | 12:26 | 14:55 | 17:14 | 18:43 | 9 رجب |
9 جنوری | 06:03 | 07:38 | 12:26 | 14:56 | 17:15 | 18:44 | 10 رجب |
10 جنوری | 06:03 | 07:38 | 12:27 | 14:57 | 17:16 | 18:45 | 11 رجب |
11 جنوری | 06:03 | 07:38 | 12:27 | 14:58 | 17:17 | 18:46 | 12 رجب |
12 جنوری | 06:03 | 07:37 | 12:27 | 14:59 | 17:18 | 18:47 | 13 رجب |
13 جنوری | 06:03 | 07:37 | 12:28 | 15:00 | 17:19 | 18:48 | 14 رجب |
14 جنوری | 06:03 | 07:37 | 12:28 | 15:01 | 17:20 | 18:49 | 15 رجب |
15 جنوری | 06:02 | 07:37 | 12:29 | 15:02 | 17:21 | 18:50 | 16 رجب |
16 جنوری | 06:02 | 07:36 | 12:29 | 15:03 | 17:22 | 18:50 | 17 رجب |
17 جنوری | 06:02 | 07:36 | 12:29 | 15:04 | 17:23 | 18:51 | 18 رجب |
18 جنوری | 06:02 | 07:35 | 12:30 | 15:04 | 17:24 | 18:52 | 19 رجب |
19 جنوری | 06:01 | 07:35 | 12:30 | 15:05 | 17:25 | 18:53 | 20 رجب |
20 جنوری | 06:01 | 07:34 | 12:30 | 15:06 | 17:26 | 18:54 | 21 رجب |
21 جنوری | 06:01 | 07:34 | 12:30 | 15:07 | 17:27 | 18:55 | 22 رجب |
22 جنوری | 06:00 | 07:33 | 12:31 | 15:08 | 17:29 | 18:56 | 23 رجب |
23 جنوری | 06:00 | 07:33 | 12:31 | 15:09 | 17:30 | 18:57 | 24 رجب |
24 جنوری | 05:59 | 07:32 | 12:31 | 15:10 | 17:31 | 18:58 | 25 رجب |
25 جنوری | 05:59 | 07:31 | 12:31 | 15:11 | 17:32 | 18:59 | 26 رجب |
26 جنوری | 05:58 | 07:31 | 12:32 | 15:12 | 17:33 | 19:00 | 27 رجب |
27 جنوری | 05:58 | 07:30 | 12:32 | 15:13 | 17:34 | 19:01 | 28 رجب |
28 جنوری | 05:57 | 07:29 | 12:32 | 15:14 | 17:35 | 19:02 | 29 رجب |
29 جنوری | 05:57 | 07:29 | 12:32 | 15:15 | 17:37 | 19:03 | 30 رجب |
30 جنوری | 05:56 | 07:28 | 12:32 | 15:16 | 17:38 | 19:04 | 1 شعبان |
31 جنوری | 05:55 | 07:27 | 12:33 | 15:17 | 17:39 | 19:05 | 2 شعبان |
Johnson County, Comitatul Johnson, Comte de Johnson, Comté de Johnson, Condado de Johnson, Condado han Johnson, Contea di Johnson, Dzhonson, Dzhonsun, Hrabstwo Johnson, Johnson, Johnson Comitatus, Johnson Kun, Johnson Kūn, Johnson konderria, Johnson megye, Jonson srjan, Okrug DZonson, Quan Johnson, Quận Johnson, jonson jun, jonsona ka'unti, mqatʿt jwnswn, shhrstan janswn kanzas, yue han xun xian, Джонсон, Джонсън, Округ Џонсон, Ջոնսոն շրջան, جانسن کاؤنٹی، کنساس, شهرستان جانسون، کانزاس, مقاطعة جونسون, জোন্সোন কাউন্টি, ジョンソン郡, 約翰遜縣