# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 جنوری | 05:27 | 06:55 | 11:56 | 14:39 | 16:58 | 18:21 | 2 رجب |
2 جنوری | 05:27 | 06:55 | 11:57 | 14:40 | 16:58 | 18:21 | 3 رجب |
3 جنوری | 05:27 | 06:55 | 11:57 | 14:41 | 16:59 | 18:22 | 4 رجب |
4 جنوری | 05:28 | 06:55 | 11:58 | 14:41 | 17:00 | 18:23 | 5 رجب |
5 جنوری | 05:28 | 06:55 | 11:58 | 14:42 | 17:01 | 18:23 | 6 رجب |
6 جنوری | 05:28 | 06:55 | 11:58 | 14:43 | 17:02 | 18:24 | 7 رجب |
7 جنوری | 05:28 | 06:56 | 11:59 | 14:44 | 17:02 | 18:25 | 8 رجب |
8 جنوری | 05:28 | 06:56 | 11:59 | 14:44 | 17:03 | 18:25 | 9 رجب |
9 جنوری | 05:28 | 06:56 | 12:00 | 14:45 | 17:04 | 18:26 | 10 رجب |
10 جنوری | 05:28 | 06:56 | 12:00 | 14:46 | 17:05 | 18:27 | 11 رجب |
11 جنوری | 05:29 | 06:56 | 12:01 | 14:47 | 17:06 | 18:28 | 12 رجب |
12 جنوری | 05:29 | 06:55 | 12:01 | 14:48 | 17:07 | 18:29 | 13 رجب |
13 جنوری | 05:29 | 06:55 | 12:01 | 14:48 | 17:08 | 18:29 | 14 رجب |
14 جنوری | 05:29 | 06:55 | 12:02 | 14:49 | 17:08 | 18:30 | 15 رجب |
15 جنوری | 05:29 | 06:55 | 12:02 | 14:50 | 17:09 | 18:31 | 16 رجب |
16 جنوری | 05:28 | 06:55 | 12:02 | 14:51 | 17:10 | 18:32 | 17 رجب |
17 جنوری | 05:28 | 06:55 | 12:03 | 14:52 | 17:11 | 18:32 | 18 رجب |
18 جنوری | 05:28 | 06:54 | 12:03 | 14:52 | 17:12 | 18:33 | 19 رجب |
19 جنوری | 05:28 | 06:54 | 12:03 | 14:53 | 17:13 | 18:34 | 20 رجب |
20 جنوری | 05:28 | 06:54 | 12:04 | 14:54 | 17:14 | 18:35 | 21 رجب |
21 جنوری | 05:28 | 06:53 | 12:04 | 14:55 | 17:15 | 18:36 | 22 رجب |
22 جنوری | 05:27 | 06:53 | 12:04 | 14:56 | 17:16 | 18:36 | 23 رجب |
23 جنوری | 05:27 | 06:53 | 12:04 | 14:57 | 17:17 | 18:37 | 24 رجب |
24 جنوری | 05:27 | 06:52 | 12:05 | 14:57 | 17:18 | 18:38 | 25 رجب |
25 جنوری | 05:26 | 06:52 | 12:05 | 14:58 | 17:19 | 18:39 | 26 رجب |
26 جنوری | 05:26 | 06:51 | 12:05 | 14:59 | 17:20 | 18:40 | 27 رجب |
27 جنوری | 05:26 | 06:51 | 12:05 | 15:00 | 17:20 | 18:41 | 28 رجب |
28 جنوری | 05:25 | 06:50 | 12:06 | 15:01 | 17:21 | 18:41 | 29 رجب |
29 جنوری | 05:25 | 06:50 | 12:06 | 15:01 | 17:22 | 18:42 | 30 رجب |
30 جنوری | 05:24 | 06:49 | 12:06 | 15:02 | 17:23 | 18:43 | 1 شعبان |
31 جنوری | 05:24 | 06:48 | 12:06 | 15:03 | 17:24 | 18:44 | 2 شعبان |
Sumter County, Comitatul Sumter, Comte de Sumter, Comté de Sumter, Condado de Sumter, Condado han Sumter, Contea di Sumter, County Sumter, Hrabstwo Sumter, Okrug Samter, Quan Sumter, Quận Sumter, Samter, Samter srjan, Sumter, Sumter Kun, Sumter Kūn, Sumter konderria, Sumter megye, Sumtur, sa mu te xian, samatera ka'unti, samuta jun, shhrstan swmtr alabama, Округ Самтер, Самтер, Съмтър, Սամտեր շրջան, سمٹر کاؤنٹی، الاباما, شهرستان سومتر، آلاباما, مقاطعة سمتر, সামটের কাউন্টি, サムター郡, 薩姆特縣