# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 جنوری | 05:06 | 06:23 | 12:41 | 16:08 | 18:59 | 20:11 | 2 رجب |
2 جنوری | 05:07 | 06:24 | 12:42 | 16:08 | 18:59 | 20:12 | 3 رجب |
3 جنوری | 05:08 | 06:24 | 12:42 | 16:09 | 19:00 | 20:12 | 4 رجب |
4 جنوری | 05:08 | 06:25 | 12:43 | 16:09 | 19:00 | 20:12 | 5 رجب |
5 جنوری | 05:09 | 06:25 | 12:43 | 16:09 | 19:01 | 20:12 | 6 رجب |
6 جنوری | 05:09 | 06:26 | 12:43 | 16:10 | 19:01 | 20:13 | 7 رجب |
7 جنوری | 05:10 | 06:26 | 12:44 | 16:10 | 19:01 | 20:13 | 8 رجب |
8 جنوری | 05:11 | 06:27 | 12:44 | 16:10 | 19:02 | 20:13 | 9 رجب |
9 جنوری | 05:11 | 06:27 | 12:45 | 16:10 | 19:02 | 20:14 | 10 رجب |
10 جنوری | 05:12 | 06:28 | 12:45 | 16:11 | 19:02 | 20:14 | 11 رجب |
11 جنوری | 05:12 | 06:28 | 12:45 | 16:11 | 19:03 | 20:14 | 12 رجب |
12 جنوری | 05:13 | 06:29 | 12:46 | 16:11 | 19:03 | 20:14 | 13 رجب |
13 جنوری | 05:14 | 06:29 | 12:46 | 16:11 | 19:03 | 20:14 | 14 رجب |
14 جنوری | 05:14 | 06:30 | 12:47 | 16:11 | 19:03 | 20:14 | 15 رجب |
15 جنوری | 05:15 | 06:30 | 12:47 | 16:11 | 19:04 | 20:15 | 16 رجب |
16 جنوری | 05:15 | 06:31 | 12:47 | 16:11 | 19:04 | 20:15 | 17 رجب |
17 جنوری | 05:16 | 06:31 | 12:48 | 16:12 | 19:04 | 20:15 | 18 رجب |
18 جنوری | 05:17 | 06:32 | 12:48 | 16:12 | 19:04 | 20:15 | 19 رجب |
19 جنوری | 05:17 | 06:32 | 12:48 | 16:12 | 19:04 | 20:15 | 20 رجب |
20 جنوری | 05:18 | 06:33 | 12:49 | 16:12 | 19:04 | 20:15 | 21 رجب |
21 جنوری | 05:18 | 06:33 | 12:49 | 16:12 | 19:05 | 20:15 | 22 رجب |
22 جنوری | 05:19 | 06:34 | 12:49 | 16:12 | 19:05 | 20:15 | 23 رجب |
23 جنوری | 05:19 | 06:34 | 12:49 | 16:11 | 19:05 | 20:15 | 24 رجب |
24 جنوری | 05:20 | 06:34 | 12:50 | 16:11 | 19:05 | 20:15 | 25 رجب |
25 جنوری | 05:20 | 06:35 | 12:50 | 16:11 | 19:05 | 20:15 | 26 رجب |
26 جنوری | 05:21 | 06:35 | 12:50 | 16:11 | 19:05 | 20:15 | 27 رجب |
27 جنوری | 05:21 | 06:36 | 12:50 | 16:11 | 19:05 | 20:15 | 28 رجب |
28 جنوری | 05:22 | 06:36 | 12:51 | 16:11 | 19:05 | 20:15 | 29 رجب |
29 جنوری | 05:22 | 06:36 | 12:51 | 16:11 | 19:05 | 20:14 | 30 رجب |
30 جنوری | 05:23 | 06:37 | 12:51 | 16:10 | 19:05 | 20:14 | 1 شعبان |
31 جنوری | 05:23 | 06:37 | 12:51 | 16:10 | 19:05 | 20:14 | 2 شعبان |
Atauro, Ilha de Atauro