# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مارچ | 05:22 | 06:32 | 12:31 | 15:50 | 18:31 | 19:36 | 1 رمضان |
2 مارچ | 05:22 | 06:31 | 12:31 | 15:49 | 18:31 | 19:36 | 2 رمضان |
3 مارچ | 05:21 | 06:31 | 12:31 | 15:49 | 18:31 | 19:36 | 3 رمضان |
4 مارچ | 05:21 | 06:31 | 12:31 | 15:48 | 18:31 | 19:36 | 4 رمضان |
5 مارچ | 05:21 | 06:30 | 12:30 | 15:48 | 18:31 | 19:36 | 5 رمضان |
6 مارچ | 05:20 | 06:30 | 12:30 | 15:47 | 18:31 | 19:36 | 6 رمضان |
7 مارچ | 05:20 | 06:29 | 12:30 | 15:47 | 18:31 | 19:36 | 7 رمضان |
8 مارچ | 05:19 | 06:29 | 12:30 | 15:46 | 18:30 | 19:36 | 8 رمضان |
9 مارچ | 05:19 | 06:28 | 12:29 | 15:46 | 18:30 | 19:36 | 9 رمضان |
10 مارچ | 05:19 | 06:28 | 12:29 | 15:45 | 18:30 | 19:36 | 10 رمضان |
11 مارچ | 05:18 | 06:27 | 12:29 | 15:44 | 18:30 | 19:36 | 11 رمضان |
12 مارچ | 05:18 | 06:27 | 12:29 | 15:44 | 18:30 | 19:36 | 12 رمضان |
13 مارچ | 05:17 | 06:26 | 12:28 | 15:43 | 18:30 | 19:35 | 13 رمضان |
14 مارچ | 05:17 | 06:26 | 12:28 | 15:43 | 18:30 | 19:35 | 14 رمضان |
15 مارچ | 05:16 | 06:26 | 12:28 | 15:42 | 18:30 | 19:35 | 15 رمضان |
16 مارچ | 05:16 | 06:25 | 12:27 | 15:41 | 18:30 | 19:35 | 16 رمضان |
17 مارچ | 05:15 | 06:25 | 12:27 | 15:41 | 18:30 | 19:35 | 17 رمضان |
18 مارچ | 05:15 | 06:24 | 12:27 | 15:40 | 18:30 | 19:35 | 18 رمضان |
19 مارچ | 05:14 | 06:24 | 12:27 | 15:39 | 18:30 | 19:35 | 19 رمضان |
20 مارچ | 05:14 | 06:23 | 12:26 | 15:38 | 18:30 | 19:35 | 20 رمضان |
21 مارچ | 05:13 | 06:23 | 12:26 | 15:38 | 18:30 | 19:35 | 21 رمضان |
22 مارچ | 05:13 | 06:22 | 12:26 | 15:37 | 18:29 | 19:35 | 22 رمضان |
23 مارچ | 05:12 | 06:22 | 12:25 | 15:36 | 18:29 | 19:35 | 23 رمضان |
24 مارچ | 05:12 | 06:21 | 12:25 | 15:35 | 18:29 | 19:34 | 24 رمضان |
25 مارچ | 05:11 | 06:21 | 12:25 | 15:35 | 18:29 | 19:34 | 25 رمضان |
26 مارچ | 05:11 | 06:20 | 12:24 | 15:34 | 18:29 | 19:34 | 26 رمضان |
27 مارچ | 05:10 | 06:20 | 12:24 | 15:33 | 18:29 | 19:34 | 27 رمضان |
28 مارچ | 05:10 | 06:19 | 12:24 | 15:32 | 18:29 | 19:34 | 28 رمضان |
29 مارچ | 05:09 | 06:19 | 12:24 | 15:31 | 18:29 | 19:34 | 29 رمضان |
30 مارچ | 05:09 | 06:18 | 12:23 | 15:30 | 18:29 | 19:34 | 1 شوال |
31 مارچ | 05:08 | 06:18 | 12:23 | 15:30 | 18:29 | 19:34 | 2 شوال |
Amphoe Pak Phayun, Amphoe Taksin, Pak Phayun, pakphayun, xaphex pakphayun, ปากพะยูน, อำเภอปากพะยูน