# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 05:50 | 08:08 | 12:17 | 14:01 | 16:27 | 18:38 | 3 شعبان |
2 فروری | 05:48 | 08:06 | 12:17 | 14:03 | 16:29 | 18:40 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:46 | 08:04 | 12:17 | 14:05 | 16:32 | 18:42 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:45 | 08:02 | 12:17 | 14:06 | 16:34 | 18:44 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:43 | 08:00 | 12:18 | 14:08 | 16:37 | 18:46 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:41 | 07:57 | 12:18 | 14:10 | 16:39 | 18:48 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:39 | 07:55 | 12:18 | 14:12 | 16:42 | 18:50 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:37 | 07:53 | 12:18 | 14:14 | 16:44 | 18:52 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:35 | 07:50 | 12:18 | 14:16 | 16:46 | 18:54 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:33 | 07:48 | 12:18 | 14:17 | 16:49 | 18:56 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:31 | 07:45 | 12:18 | 14:19 | 16:51 | 18:58 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:29 | 07:43 | 12:18 | 14:21 | 16:54 | 19:00 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:26 | 07:41 | 12:18 | 14:23 | 16:56 | 19:03 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:24 | 07:38 | 12:18 | 14:25 | 16:59 | 19:05 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:22 | 07:36 | 12:18 | 14:26 | 17:01 | 19:07 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:20 | 07:33 | 12:18 | 14:28 | 17:03 | 19:09 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:17 | 07:30 | 12:18 | 14:30 | 17:06 | 19:11 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:15 | 07:28 | 12:17 | 14:32 | 17:08 | 19:13 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:13 | 07:25 | 12:17 | 14:34 | 17:11 | 19:16 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:10 | 07:23 | 12:17 | 14:35 | 17:13 | 19:18 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:08 | 07:20 | 12:17 | 14:37 | 17:15 | 19:20 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:05 | 07:17 | 12:17 | 14:39 | 17:18 | 19:22 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:03 | 07:15 | 12:17 | 14:41 | 17:20 | 19:25 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:00 | 07:12 | 12:17 | 14:42 | 17:23 | 19:27 | 26 شعبان |
25 فروری | 04:57 | 07:09 | 12:17 | 14:44 | 17:25 | 19:29 | 27 شعبان |
26 فروری | 04:55 | 07:07 | 12:16 | 14:46 | 17:27 | 19:32 | 28 شعبان |
27 فروری | 04:52 | 07:04 | 12:16 | 14:47 | 17:30 | 19:34 | 29 شعبان |
28 فروری | 04:49 | 07:01 | 12:16 | 14:49 | 17:32 | 19:36 | 30 شعبان |
Korsberga