# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 05:38 | 08:03 | 12:05 | 13:42 | 16:08 | 18:25 | 3 شعبان |
2 فروری | 05:37 | 08:01 | 12:05 | 13:44 | 16:10 | 18:27 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:35 | 07:59 | 12:05 | 13:46 | 16:13 | 18:29 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:33 | 07:56 | 12:05 | 13:48 | 16:16 | 18:31 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:31 | 07:54 | 12:05 | 13:50 | 16:18 | 18:33 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:29 | 07:52 | 12:05 | 13:51 | 16:21 | 18:35 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:27 | 07:49 | 12:06 | 13:53 | 16:23 | 18:38 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:25 | 07:46 | 12:06 | 13:55 | 16:26 | 18:40 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:23 | 07:44 | 12:06 | 13:57 | 16:29 | 18:42 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:20 | 07:41 | 12:06 | 13:59 | 16:31 | 18:44 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:18 | 07:39 | 12:06 | 14:01 | 16:34 | 18:46 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:16 | 07:36 | 12:06 | 14:03 | 16:36 | 18:49 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:14 | 07:34 | 12:06 | 14:05 | 16:39 | 18:51 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:11 | 07:31 | 12:06 | 14:07 | 16:42 | 18:53 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:09 | 07:28 | 12:06 | 14:09 | 16:44 | 18:56 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:06 | 07:26 | 12:05 | 14:11 | 16:47 | 18:58 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:04 | 07:23 | 12:05 | 14:13 | 16:49 | 19:00 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:01 | 07:20 | 12:05 | 14:14 | 16:52 | 19:02 | 20 شعبان |
19 فروری | 04:59 | 07:17 | 12:05 | 14:16 | 16:54 | 19:05 | 21 شعبان |
20 فروری | 04:56 | 07:15 | 12:05 | 14:18 | 16:57 | 19:07 | 22 شعبان |
21 فروری | 04:54 | 07:12 | 12:05 | 14:20 | 17:00 | 19:10 | 23 شعبان |
22 فروری | 04:51 | 07:09 | 12:05 | 14:22 | 17:02 | 19:12 | 24 شعبان |
23 فروری | 04:48 | 07:06 | 12:05 | 14:24 | 17:05 | 19:14 | 25 شعبان |
24 فروری | 04:46 | 07:03 | 12:05 | 14:26 | 17:07 | 19:17 | 26 شعبان |
25 فروری | 04:43 | 07:00 | 12:04 | 14:27 | 17:10 | 19:19 | 27 شعبان |
26 فروری | 04:40 | 06:58 | 12:04 | 14:29 | 17:12 | 19:22 | 28 شعبان |
27 فروری | 04:37 | 06:55 | 12:04 | 14:31 | 17:15 | 19:24 | 29 شعبان |
28 فروری | 04:34 | 06:52 | 12:04 | 14:33 | 17:17 | 19:27 | 30 شعبان |
Långtora, Langtora