# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 05:49 | 07:58 | 12:17 | 14:12 | 16:38 | 18:39 | 3 شعبان |
2 فروری | 05:47 | 07:56 | 12:17 | 14:14 | 16:40 | 18:41 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:46 | 07:54 | 12:17 | 14:15 | 16:42 | 18:43 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:44 | 07:52 | 12:18 | 14:17 | 16:44 | 18:45 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:42 | 07:50 | 12:18 | 14:19 | 16:47 | 18:47 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:41 | 07:48 | 12:18 | 14:20 | 16:49 | 18:49 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:39 | 07:46 | 12:18 | 14:22 | 16:51 | 18:51 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:37 | 07:44 | 12:18 | 14:24 | 16:53 | 18:52 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:35 | 07:41 | 12:18 | 14:25 | 16:55 | 18:54 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:33 | 07:39 | 12:18 | 14:27 | 16:57 | 18:56 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:31 | 07:37 | 12:18 | 14:29 | 17:00 | 18:58 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:30 | 07:35 | 12:18 | 14:30 | 17:02 | 19:00 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:28 | 07:33 | 12:18 | 14:32 | 17:04 | 19:02 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:26 | 07:30 | 12:18 | 14:34 | 17:06 | 19:04 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:24 | 07:28 | 12:18 | 14:35 | 17:08 | 19:06 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:21 | 07:26 | 12:18 | 14:37 | 17:11 | 19:08 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:19 | 07:24 | 12:18 | 14:38 | 17:13 | 19:10 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:17 | 07:21 | 12:18 | 14:40 | 17:15 | 19:12 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:15 | 07:19 | 12:17 | 14:42 | 17:17 | 19:14 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:13 | 07:17 | 12:17 | 14:43 | 17:19 | 19:16 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:11 | 07:14 | 12:17 | 14:45 | 17:21 | 19:18 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:08 | 07:12 | 12:17 | 14:47 | 17:23 | 19:20 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:06 | 07:09 | 12:17 | 14:48 | 17:26 | 19:22 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:04 | 07:07 | 12:17 | 14:50 | 17:28 | 19:24 | 26 شعبان |
25 فروری | 05:01 | 07:04 | 12:17 | 14:51 | 17:30 | 19:26 | 27 شعبان |
26 فروری | 04:59 | 07:02 | 12:16 | 14:53 | 17:32 | 19:28 | 28 شعبان |
27 فروری | 04:56 | 07:00 | 12:16 | 14:54 | 17:34 | 19:30 | 29 شعبان |
28 فروری | 04:54 | 06:57 | 12:16 | 14:56 | 17:36 | 19:32 | 30 شعبان |
Degeberga