# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 05:53 | 08:02 | 12:22 | 14:17 | 16:43 | 18:44 | 3 شعبان |
2 فروری | 05:52 | 08:00 | 12:22 | 14:18 | 16:45 | 18:46 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:50 | 07:58 | 12:22 | 14:20 | 16:47 | 18:48 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:48 | 07:56 | 12:22 | 14:22 | 16:49 | 18:49 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:47 | 07:54 | 12:22 | 14:23 | 16:51 | 18:51 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:45 | 07:52 | 12:22 | 14:25 | 16:53 | 18:53 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:43 | 07:50 | 12:22 | 14:27 | 16:56 | 18:55 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:42 | 07:48 | 12:22 | 14:28 | 16:58 | 18:57 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:40 | 07:46 | 12:22 | 14:30 | 17:00 | 18:59 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:38 | 07:44 | 12:22 | 14:32 | 17:02 | 19:01 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:36 | 07:41 | 12:22 | 14:33 | 17:04 | 19:03 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:34 | 07:39 | 12:22 | 14:35 | 17:06 | 19:05 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:32 | 07:37 | 12:22 | 14:37 | 17:09 | 19:06 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:30 | 07:35 | 12:22 | 14:38 | 17:11 | 19:08 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:28 | 07:33 | 12:22 | 14:40 | 17:13 | 19:10 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:26 | 07:30 | 12:22 | 14:42 | 17:15 | 19:12 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:24 | 07:28 | 12:22 | 14:43 | 17:17 | 19:14 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:22 | 07:26 | 12:22 | 14:45 | 17:20 | 19:16 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:20 | 07:23 | 12:22 | 14:46 | 17:22 | 19:18 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:17 | 07:21 | 12:22 | 14:48 | 17:24 | 19:20 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:15 | 07:19 | 12:22 | 14:50 | 17:26 | 19:22 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:13 | 07:16 | 12:22 | 14:51 | 17:28 | 19:24 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:10 | 07:14 | 12:21 | 14:53 | 17:30 | 19:26 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:08 | 07:11 | 12:21 | 14:54 | 17:32 | 19:28 | 26 شعبان |
25 فروری | 05:06 | 07:09 | 12:21 | 14:56 | 17:35 | 19:31 | 27 شعبان |
26 فروری | 05:03 | 07:06 | 12:21 | 14:57 | 17:37 | 19:33 | 28 شعبان |
27 فروری | 05:01 | 07:04 | 12:21 | 14:59 | 17:39 | 19:35 | 29 شعبان |
28 فروری | 04:58 | 07:01 | 12:21 | 15:00 | 17:41 | 19:37 | 30 شعبان |
Hofterup