# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 05:43 | 08:01 | 12:11 | 13:55 | 16:21 | 18:31 | 3 شعبان |
2 فروری | 05:41 | 07:59 | 12:11 | 13:57 | 16:24 | 18:33 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:40 | 07:56 | 12:11 | 13:59 | 16:26 | 18:35 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:38 | 07:54 | 12:11 | 14:01 | 16:29 | 18:37 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:36 | 07:52 | 12:11 | 14:02 | 16:31 | 18:39 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:34 | 07:50 | 12:11 | 14:04 | 16:33 | 18:41 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:32 | 07:47 | 12:11 | 14:06 | 16:36 | 18:43 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:30 | 07:45 | 12:11 | 14:08 | 16:38 | 18:45 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:28 | 07:43 | 12:11 | 14:10 | 16:41 | 18:47 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:26 | 07:40 | 12:11 | 14:12 | 16:43 | 18:50 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:24 | 07:38 | 12:11 | 14:13 | 16:45 | 18:52 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:22 | 07:36 | 12:11 | 14:15 | 16:48 | 18:54 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:20 | 07:33 | 12:11 | 14:17 | 16:50 | 18:56 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:18 | 07:31 | 12:11 | 14:19 | 16:53 | 18:58 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:16 | 07:28 | 12:11 | 14:21 | 16:55 | 19:00 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:13 | 07:26 | 12:11 | 14:22 | 16:57 | 19:02 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:11 | 07:23 | 12:11 | 14:24 | 17:00 | 19:04 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:09 | 07:21 | 12:11 | 14:26 | 17:02 | 19:07 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:06 | 07:18 | 12:11 | 14:28 | 17:05 | 19:09 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:04 | 07:15 | 12:11 | 14:29 | 17:07 | 19:11 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:01 | 07:13 | 12:10 | 14:31 | 17:09 | 19:13 | 23 شعبان |
22 فروری | 04:59 | 07:10 | 12:10 | 14:33 | 17:12 | 19:16 | 24 شعبان |
23 فروری | 04:56 | 07:08 | 12:10 | 14:35 | 17:14 | 19:18 | 25 شعبان |
24 فروری | 04:54 | 07:05 | 12:10 | 14:36 | 17:16 | 19:20 | 26 شعبان |
25 فروری | 04:51 | 07:02 | 12:10 | 14:38 | 17:19 | 19:22 | 27 شعبان |
26 فروری | 04:49 | 07:00 | 12:10 | 14:40 | 17:21 | 19:25 | 28 شعبان |
27 فروری | 04:46 | 06:57 | 12:10 | 14:41 | 17:23 | 19:27 | 29 شعبان |
28 فروری | 04:43 | 06:54 | 12:09 | 14:43 | 17:26 | 19:29 | 30 شعبان |
Hägerstad, Haegerstad