# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 05:44 | 07:57 | 12:12 | 14:02 | 16:28 | 18:34 | 3 شعبان |
2 فروری | 05:42 | 07:55 | 12:12 | 14:04 | 16:31 | 18:35 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:41 | 07:53 | 12:12 | 14:06 | 16:33 | 18:37 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:39 | 07:50 | 12:12 | 14:08 | 16:35 | 18:39 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:37 | 07:48 | 12:12 | 14:09 | 16:38 | 18:41 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:36 | 07:46 | 12:12 | 14:11 | 16:40 | 18:43 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:34 | 07:44 | 12:13 | 14:13 | 16:42 | 18:45 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:32 | 07:42 | 12:13 | 14:14 | 16:44 | 18:47 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:30 | 07:40 | 12:13 | 14:16 | 16:47 | 18:49 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:28 | 07:37 | 12:13 | 14:18 | 16:49 | 18:51 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:26 | 07:35 | 12:13 | 14:20 | 16:51 | 18:53 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:24 | 07:33 | 12:13 | 14:21 | 16:53 | 18:55 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:22 | 07:31 | 12:13 | 14:23 | 16:56 | 18:57 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:20 | 07:28 | 12:13 | 14:25 | 16:58 | 18:59 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:18 | 07:26 | 12:12 | 14:27 | 17:00 | 19:01 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:16 | 07:23 | 12:12 | 14:28 | 17:03 | 19:03 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:13 | 07:21 | 12:12 | 14:30 | 17:05 | 19:05 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:11 | 07:19 | 12:12 | 14:32 | 17:07 | 19:07 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:09 | 07:16 | 12:12 | 14:33 | 17:09 | 19:09 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:07 | 07:14 | 12:12 | 14:35 | 17:12 | 19:11 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:04 | 07:11 | 12:12 | 14:37 | 17:14 | 19:14 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:02 | 07:09 | 12:12 | 14:38 | 17:16 | 19:16 | 24 شعبان |
23 فروری | 04:59 | 07:06 | 12:12 | 14:40 | 17:18 | 19:18 | 25 شعبان |
24 فروری | 04:57 | 07:04 | 12:12 | 14:42 | 17:21 | 19:20 | 26 شعبان |
25 فروری | 04:55 | 07:01 | 12:11 | 14:43 | 17:23 | 19:22 | 27 شعبان |
26 فروری | 04:52 | 06:59 | 12:11 | 14:45 | 17:25 | 19:24 | 28 شعبان |
27 فروری | 04:50 | 06:56 | 12:11 | 14:46 | 17:27 | 19:26 | 29 شعبان |
28 فروری | 04:47 | 06:54 | 12:11 | 14:48 | 17:29 | 19:29 | 30 شعبان |
Ekeberga