# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 جنوری | 05:36 | 06:52 | 12:33 | 15:48 | 18:14 | 19:25 | 2 رجب |
2 جنوری | 05:37 | 06:53 | 12:33 | 15:49 | 18:14 | 19:26 | 3 رجب |
3 جنوری | 05:37 | 06:53 | 12:34 | 15:49 | 18:15 | 19:26 | 4 رجب |
4 جنوری | 05:38 | 06:53 | 12:34 | 15:50 | 18:15 | 19:27 | 5 رجب |
5 جنوری | 05:38 | 06:54 | 12:35 | 15:50 | 18:16 | 19:27 | 6 رجب |
6 جنوری | 05:38 | 06:54 | 12:35 | 15:51 | 18:17 | 19:28 | 7 رجب |
7 جنوری | 05:39 | 06:54 | 12:36 | 15:52 | 18:17 | 19:28 | 8 رجب |
8 جنوری | 05:39 | 06:55 | 12:36 | 15:52 | 18:18 | 19:29 | 9 رجب |
9 جنوری | 05:39 | 06:55 | 12:37 | 15:53 | 18:18 | 19:29 | 10 رجب |
10 جنوری | 05:40 | 06:55 | 12:37 | 15:53 | 18:19 | 19:30 | 11 رجب |
11 جنوری | 05:40 | 06:55 | 12:37 | 15:54 | 18:19 | 19:30 | 12 رجب |
12 جنوری | 05:40 | 06:56 | 12:38 | 15:54 | 18:20 | 19:31 | 13 رجب |
13 جنوری | 05:41 | 06:56 | 12:38 | 15:55 | 18:20 | 19:31 | 14 رجب |
14 جنوری | 05:41 | 06:56 | 12:38 | 15:55 | 18:21 | 19:32 | 15 رجب |
15 جنوری | 05:41 | 06:56 | 12:39 | 15:56 | 18:22 | 19:32 | 16 رجب |
16 جنوری | 05:41 | 06:56 | 12:39 | 15:56 | 18:22 | 19:33 | 17 رجب |
17 جنوری | 05:42 | 06:56 | 12:39 | 15:56 | 18:23 | 19:33 | 18 رجب |
18 جنوری | 05:42 | 06:57 | 12:40 | 15:57 | 18:23 | 19:34 | 19 رجب |
19 جنوری | 05:42 | 06:57 | 12:40 | 15:57 | 18:24 | 19:34 | 20 رجب |
20 جنوری | 05:42 | 06:57 | 12:40 | 15:58 | 18:24 | 19:34 | 21 رجب |
21 جنوری | 05:42 | 06:57 | 12:41 | 15:58 | 18:25 | 19:35 | 22 رجب |
22 جنوری | 05:42 | 06:57 | 12:41 | 15:59 | 18:25 | 19:35 | 23 رجب |
23 جنوری | 05:43 | 06:57 | 12:41 | 15:59 | 18:26 | 19:36 | 24 رجب |
24 جنوری | 05:43 | 06:57 | 12:41 | 15:59 | 18:26 | 19:36 | 25 رجب |
25 جنوری | 05:43 | 06:57 | 12:42 | 16:00 | 18:27 | 19:36 | 26 رجب |
26 جنوری | 05:43 | 06:57 | 12:42 | 16:00 | 18:27 | 19:37 | 27 رجب |
27 جنوری | 05:43 | 06:57 | 12:42 | 16:00 | 18:28 | 19:37 | 28 رجب |
28 جنوری | 05:43 | 06:57 | 12:42 | 16:01 | 18:28 | 19:38 | 29 رجب |
29 جنوری | 05:43 | 06:56 | 12:42 | 16:01 | 18:29 | 19:38 | 30 رجب |
30 جنوری | 05:43 | 06:56 | 12:43 | 16:01 | 18:29 | 19:38 | 1 شعبان |
31 جنوری | 05:43 | 06:56 | 12:43 | 16:02 | 18:29 | 19:39 | 2 شعبان |
West Darfur, Darfour-Occidental, Gharb Darfour, Gharb Darfur, Gharb Dārfūr, Gẖarb Darfour, West Darfur State, Western Darfur, Western Darfur State, Wilayat Gharb Darfur, Wilāyat Gharb Dārfūr, ghrb darfwr, ghrb darfwr, wlayt ghrb darfwr, غرب دارفور, غرب دارفور, ولاية غرب دارفور