# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 جنوری | 06:39 | 09:00 | 12:33 | 13:53 | 16:07 | 18:20 | 2 رجب |
2 جنوری | 06:39 | 08:59 | 12:34 | 13:54 | 16:08 | 18:21 | 3 رجب |
3 جنوری | 06:39 | 08:59 | 12:34 | 13:55 | 16:10 | 18:22 | 4 رجب |
4 جنوری | 06:39 | 08:59 | 12:35 | 13:57 | 16:11 | 18:23 | 5 رجب |
5 جنوری | 06:39 | 08:58 | 12:35 | 13:58 | 16:13 | 18:24 | 6 رجب |
6 جنوری | 06:39 | 08:58 | 12:36 | 13:59 | 16:14 | 18:25 | 7 رجب |
7 جنوری | 06:38 | 08:57 | 12:36 | 14:00 | 16:16 | 18:27 | 8 رجب |
8 جنوری | 06:38 | 08:56 | 12:36 | 14:01 | 16:17 | 18:28 | 9 رجب |
9 جنوری | 06:38 | 08:56 | 12:37 | 14:03 | 16:19 | 18:29 | 10 رجب |
10 جنوری | 06:37 | 08:55 | 12:37 | 14:04 | 16:20 | 18:30 | 11 رجب |
11 جنوری | 06:37 | 08:54 | 12:38 | 14:05 | 16:22 | 18:32 | 12 رجب |
12 جنوری | 06:36 | 08:53 | 12:38 | 14:07 | 16:24 | 18:33 | 13 رجب |
13 جنوری | 06:35 | 08:52 | 12:38 | 14:08 | 16:25 | 18:35 | 14 رجب |
14 جنوری | 06:35 | 08:51 | 12:39 | 14:09 | 16:27 | 18:36 | 15 رجب |
15 جنوری | 06:34 | 08:50 | 12:39 | 14:11 | 16:29 | 18:37 | 16 رجب |
16 جنوری | 06:33 | 08:49 | 12:39 | 14:12 | 16:31 | 18:39 | 17 رجب |
17 جنوری | 06:33 | 08:47 | 12:40 | 14:14 | 16:33 | 18:40 | 18 رجب |
18 جنوری | 06:32 | 08:46 | 12:40 | 14:15 | 16:35 | 18:42 | 19 رجب |
19 جنوری | 06:31 | 08:45 | 12:40 | 14:17 | 16:37 | 18:43 | 20 رجب |
20 جنوری | 06:30 | 08:44 | 12:41 | 14:18 | 16:39 | 18:45 | 21 رجب |
21 جنوری | 06:29 | 08:42 | 12:41 | 14:20 | 16:41 | 18:47 | 22 رجب |
22 جنوری | 06:28 | 08:41 | 12:41 | 14:21 | 16:43 | 18:48 | 23 رجب |
23 جنوری | 06:27 | 08:39 | 12:42 | 14:23 | 16:45 | 18:50 | 24 رجب |
24 جنوری | 06:26 | 08:38 | 12:42 | 14:25 | 16:47 | 18:52 | 25 رجب |
25 جنوری | 06:24 | 08:36 | 12:42 | 14:26 | 16:49 | 18:53 | 26 رجب |
26 جنوری | 06:23 | 08:34 | 12:42 | 14:28 | 16:51 | 18:55 | 27 رجب |
27 جنوری | 06:22 | 08:33 | 12:42 | 14:29 | 16:53 | 18:57 | 28 رجب |
28 جنوری | 06:21 | 08:31 | 12:43 | 14:31 | 16:55 | 18:58 | 29 رجب |
29 جنوری | 06:19 | 08:29 | 12:43 | 14:33 | 16:57 | 19:00 | 30 رجب |
30 جنوری | 06:18 | 08:27 | 12:43 | 14:34 | 16:59 | 19:02 | 1 شعبان |
31 جنوری | 06:16 | 08:26 | 12:43 | 14:36 | 17:02 | 19:04 | 2 شعبان |
Marfino District, Marfino, Марфино