# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 جنوری | 05:45 | 07:44 | 11:48 | 13:36 | 15:53 | 17:46 | 2 رجب |
2 جنوری | 05:45 | 07:44 | 11:49 | 13:37 | 15:54 | 17:47 | 3 رجب |
3 جنوری | 05:45 | 07:44 | 11:49 | 13:38 | 15:55 | 17:48 | 4 رجب |
4 جنوری | 05:45 | 07:43 | 11:50 | 13:39 | 15:56 | 17:49 | 5 رجب |
5 جنوری | 05:45 | 07:43 | 11:50 | 13:40 | 15:58 | 17:50 | 6 رجب |
6 جنوری | 05:44 | 07:43 | 11:51 | 13:41 | 15:59 | 17:51 | 7 رجب |
7 جنوری | 05:44 | 07:42 | 11:51 | 13:42 | 16:00 | 17:52 | 8 رجب |
8 جنوری | 05:44 | 07:42 | 11:51 | 13:43 | 16:01 | 17:53 | 9 رجب |
9 جنوری | 05:44 | 07:42 | 11:52 | 13:44 | 16:03 | 17:54 | 10 رجب |
10 جنوری | 05:44 | 07:41 | 11:52 | 13:45 | 16:04 | 17:55 | 11 رجب |
11 جنوری | 05:43 | 07:41 | 11:53 | 13:46 | 16:05 | 17:56 | 12 رجب |
12 جنوری | 05:43 | 07:40 | 11:53 | 13:47 | 16:07 | 17:57 | 13 رجب |
13 جنوری | 05:42 | 07:39 | 11:53 | 13:49 | 16:08 | 17:58 | 14 رجب |
14 جنوری | 05:42 | 07:39 | 11:54 | 13:50 | 16:10 | 18:00 | 15 رجب |
15 جنوری | 05:41 | 07:38 | 11:54 | 13:51 | 16:11 | 18:01 | 16 رجب |
16 جنوری | 05:41 | 07:37 | 11:54 | 13:52 | 16:13 | 18:02 | 17 رجب |
17 جنوری | 05:40 | 07:36 | 11:55 | 13:54 | 16:14 | 18:03 | 18 رجب |
18 جنوری | 05:40 | 07:35 | 11:55 | 13:55 | 16:16 | 18:05 | 19 رجب |
19 جنوری | 05:39 | 07:34 | 11:55 | 13:56 | 16:17 | 18:06 | 20 رجب |
20 جنوری | 05:38 | 07:33 | 11:56 | 13:58 | 16:19 | 18:07 | 21 رجب |
21 جنوری | 05:38 | 07:32 | 11:56 | 13:59 | 16:20 | 18:09 | 22 رجب |
22 جنوری | 05:37 | 07:31 | 11:56 | 14:00 | 16:22 | 18:10 | 23 رجب |
23 جنوری | 05:36 | 07:30 | 11:57 | 14:02 | 16:24 | 18:11 | 24 رجب |
24 جنوری | 05:35 | 07:29 | 11:57 | 14:03 | 16:25 | 18:13 | 25 رجب |
25 جنوری | 05:34 | 07:28 | 11:57 | 14:04 | 16:27 | 18:14 | 26 رجب |
26 جنوری | 05:33 | 07:27 | 11:57 | 14:06 | 16:29 | 18:16 | 27 رجب |
27 جنوری | 05:32 | 07:25 | 11:57 | 14:07 | 16:30 | 18:17 | 28 رجب |
28 جنوری | 05:31 | 07:24 | 11:58 | 14:08 | 16:32 | 18:18 | 29 رجب |
29 جنوری | 05:30 | 07:23 | 11:58 | 14:10 | 16:34 | 18:20 | 30 رجب |
30 جنوری | 05:29 | 07:21 | 11:58 | 14:11 | 16:35 | 18:21 | 1 شعبان |
31 جنوری | 05:28 | 07:20 | 11:58 | 14:13 | 16:37 | 18:23 | 2 شعبان |
Powiat mikołowski, Powiat mikolowski