# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 جنوری | 05:47 | 07:51 | 11:48 | 13:28 | 15:45 | 17:43 | 2 رجب |
2 جنوری | 05:47 | 07:51 | 11:48 | 13:29 | 15:46 | 17:44 | 3 رجب |
3 جنوری | 05:47 | 07:51 | 11:49 | 13:30 | 15:47 | 17:44 | 4 رجب |
4 جنوری | 05:47 | 07:51 | 11:49 | 13:31 | 15:48 | 17:45 | 5 رجب |
5 جنوری | 05:47 | 07:50 | 11:50 | 13:32 | 15:50 | 17:47 | 6 رجب |
6 جنوری | 05:47 | 07:50 | 11:50 | 13:33 | 15:51 | 17:48 | 7 رجب |
7 جنوری | 05:46 | 07:50 | 11:51 | 13:34 | 15:52 | 17:49 | 8 رجب |
8 جنوری | 05:46 | 07:49 | 11:51 | 13:36 | 15:54 | 17:50 | 9 رجب |
9 جنوری | 05:46 | 07:49 | 11:52 | 13:37 | 15:55 | 17:51 | 10 رجب |
10 جنوری | 05:46 | 07:48 | 11:52 | 13:38 | 15:56 | 17:52 | 11 رجب |
11 جنوری | 05:45 | 07:47 | 11:52 | 13:39 | 15:58 | 17:53 | 12 رجب |
12 جنوری | 05:45 | 07:47 | 11:53 | 13:40 | 15:59 | 17:55 | 13 رجب |
13 جنوری | 05:44 | 07:46 | 11:53 | 13:42 | 16:01 | 17:56 | 14 رجب |
14 جنوری | 05:44 | 07:45 | 11:53 | 13:43 | 16:02 | 17:57 | 15 رجب |
15 جنوری | 05:43 | 07:44 | 11:54 | 13:44 | 16:04 | 17:58 | 16 رجب |
16 جنوری | 05:43 | 07:44 | 11:54 | 13:45 | 16:05 | 18:00 | 17 رجب |
17 جنوری | 05:42 | 07:43 | 11:55 | 13:47 | 16:07 | 18:01 | 18 رجب |
18 جنوری | 05:41 | 07:42 | 11:55 | 13:48 | 16:09 | 18:02 | 19 رجب |
19 جنوری | 05:41 | 07:41 | 11:55 | 13:50 | 16:10 | 18:04 | 20 رجب |
20 جنوری | 05:40 | 07:40 | 11:55 | 13:51 | 16:12 | 18:05 | 21 رجب |
21 جنوری | 05:39 | 07:38 | 11:56 | 13:52 | 16:14 | 18:06 | 22 رجب |
22 جنوری | 05:38 | 07:37 | 11:56 | 13:54 | 16:15 | 18:08 | 23 رجب |
23 جنوری | 05:37 | 07:36 | 11:56 | 13:55 | 16:17 | 18:09 | 24 رجب |
24 جنوری | 05:36 | 07:35 | 11:56 | 13:57 | 16:19 | 18:11 | 25 رجب |
25 جنوری | 05:35 | 07:33 | 11:57 | 13:58 | 16:21 | 18:12 | 26 رجب |
26 جنوری | 05:34 | 07:32 | 11:57 | 13:59 | 16:22 | 18:14 | 27 رجب |
27 جنوری | 05:33 | 07:31 | 11:57 | 14:01 | 16:24 | 18:15 | 28 رجب |
28 جنوری | 05:32 | 07:29 | 11:57 | 14:02 | 16:26 | 18:17 | 29 رجب |
29 جنوری | 05:31 | 07:28 | 11:58 | 14:04 | 16:28 | 18:18 | 30 رجب |
30 جنوری | 05:30 | 07:26 | 11:58 | 14:05 | 16:30 | 18:20 | 1 شعبان |
31 جنوری | 05:29 | 07:25 | 11:58 | 14:07 | 16:31 | 18:21 | 2 شعبان |
Zadzim, Comuna de Zadzim, Gmina Zadzim, Задзим, Ґміна Задзім