# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 جنوری | 06:36 | 09:15 | 12:23 | 13:23 | 15:31 | 18:02 | 2 رجب |
2 جنوری | 06:36 | 09:15 | 12:23 | 13:24 | 15:33 | 18:03 | 3 رجب |
3 جنوری | 06:36 | 09:14 | 12:24 | 13:25 | 15:34 | 18:04 | 4 رجب |
4 جنوری | 06:35 | 09:14 | 12:24 | 13:26 | 15:36 | 18:06 | 5 رجب |
5 جنوری | 06:35 | 09:13 | 12:25 | 13:27 | 15:37 | 18:07 | 6 رجب |
6 جنوری | 06:35 | 09:12 | 12:25 | 13:29 | 15:39 | 18:08 | 7 رجب |
7 جنوری | 06:34 | 09:11 | 12:26 | 13:30 | 15:41 | 18:10 | 8 رجب |
8 جنوری | 06:34 | 09:10 | 12:26 | 13:31 | 15:43 | 18:11 | 9 رجب |
9 جنوری | 06:33 | 09:09 | 12:27 | 13:33 | 15:45 | 18:12 | 10 رجب |
10 جنوری | 06:33 | 09:08 | 12:27 | 13:34 | 15:47 | 18:14 | 11 رجب |
11 جنوری | 06:32 | 09:07 | 12:27 | 13:36 | 15:49 | 18:15 | 12 رجب |
12 جنوری | 06:31 | 09:06 | 12:28 | 13:37 | 15:51 | 18:17 | 13 رجب |
13 جنوری | 06:30 | 09:04 | 12:28 | 13:39 | 15:53 | 18:18 | 14 رجب |
14 جنوری | 06:30 | 09:03 | 12:28 | 13:40 | 15:55 | 18:20 | 15 رجب |
15 جنوری | 06:29 | 09:02 | 12:29 | 13:42 | 15:57 | 18:21 | 16 رجب |
16 جنوری | 06:28 | 09:00 | 12:29 | 13:43 | 15:59 | 18:23 | 17 رجب |
17 جنوری | 06:27 | 08:58 | 12:29 | 13:45 | 16:01 | 18:25 | 18 رجب |
18 جنوری | 06:26 | 08:57 | 12:30 | 13:47 | 16:04 | 18:26 | 19 رجب |
19 جنوری | 06:25 | 08:55 | 12:30 | 13:48 | 16:06 | 18:28 | 20 رجب |
20 جنوری | 06:24 | 08:53 | 12:30 | 13:50 | 16:08 | 18:30 | 21 رجب |
21 جنوری | 06:22 | 08:52 | 12:31 | 13:52 | 16:11 | 18:32 | 22 رجب |
22 جنوری | 06:21 | 08:50 | 12:31 | 13:54 | 16:13 | 18:34 | 23 رجب |
23 جنوری | 06:20 | 08:48 | 12:31 | 13:55 | 16:15 | 18:35 | 24 رجب |
24 جنوری | 06:19 | 08:46 | 12:31 | 13:57 | 16:18 | 18:37 | 25 رجب |
25 جنوری | 06:17 | 08:44 | 12:32 | 13:59 | 16:20 | 18:39 | 26 رجب |
26 جنوری | 06:16 | 08:42 | 12:32 | 14:01 | 16:23 | 18:41 | 27 رجب |
27 جنوری | 06:14 | 08:40 | 12:32 | 14:03 | 16:25 | 18:43 | 28 رجب |
28 جنوری | 06:13 | 08:38 | 12:32 | 14:04 | 16:28 | 18:45 | 29 رجب |
29 جنوری | 06:11 | 08:36 | 12:32 | 14:06 | 16:30 | 18:47 | 30 رجب |
30 جنوری | 06:09 | 08:34 | 12:33 | 14:08 | 16:33 | 18:49 | 1 شعبان |
31 جنوری | 06:08 | 08:31 | 12:33 | 14:10 | 16:35 | 18:51 | 2 شعبان |
Andebu, Andebu kommun, Andebu kommune, Andebu vald, Annebu, Kommun Andebu, an de bu, andbw, andebu, Аннебу, اندبو, আন্ডেবু, 安德布