# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 05:57 | 09:06 | 12:21 | 13:20 | 15:39 | 18:37 | 3 شعبان |
2 فروری | 05:55 | 09:02 | 12:22 | 13:23 | 15:43 | 18:40 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:52 | 08:58 | 12:22 | 13:25 | 15:47 | 18:43 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:50 | 08:55 | 12:22 | 13:28 | 15:51 | 18:46 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:47 | 08:51 | 12:22 | 13:30 | 15:55 | 18:48 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:44 | 08:47 | 12:22 | 13:33 | 15:58 | 18:51 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:41 | 08:44 | 12:22 | 13:35 | 16:02 | 18:54 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:39 | 08:40 | 12:22 | 13:37 | 16:06 | 18:57 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:36 | 08:36 | 12:22 | 13:40 | 16:10 | 19:00 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:33 | 08:33 | 12:22 | 13:42 | 16:13 | 19:03 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:30 | 08:29 | 12:22 | 13:45 | 16:17 | 19:06 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:27 | 08:25 | 12:22 | 13:47 | 16:21 | 19:09 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:24 | 08:21 | 12:22 | 13:50 | 16:25 | 19:12 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:21 | 08:18 | 12:22 | 13:52 | 16:28 | 19:15 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:18 | 08:14 | 12:22 | 13:55 | 16:32 | 19:18 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:14 | 08:10 | 12:22 | 13:57 | 16:35 | 19:21 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:11 | 08:06 | 12:22 | 13:59 | 16:39 | 19:24 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:08 | 08:03 | 12:22 | 14:02 | 16:43 | 19:28 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:04 | 07:59 | 12:22 | 14:04 | 16:46 | 19:31 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:01 | 07:55 | 12:22 | 14:07 | 16:50 | 19:34 | 22 شعبان |
21 فروری | 04:57 | 07:51 | 12:21 | 14:09 | 16:53 | 19:37 | 23 شعبان |
22 فروری | 04:54 | 07:48 | 12:21 | 14:12 | 16:57 | 19:41 | 24 شعبان |
23 فروری | 04:50 | 07:44 | 12:21 | 14:14 | 17:00 | 19:44 | 25 شعبان |
24 فروری | 04:46 | 07:40 | 12:21 | 14:16 | 17:04 | 19:47 | 26 شعبان |
25 فروری | 04:43 | 07:36 | 12:21 | 14:19 | 17:07 | 19:51 | 27 شعبان |
26 فروری | 04:39 | 07:32 | 12:21 | 14:21 | 17:11 | 19:54 | 28 شعبان |
27 فروری | 04:35 | 07:29 | 12:21 | 14:23 | 17:14 | 19:58 | 29 شعبان |
28 فروری | 04:31 | 07:25 | 12:20 | 14:26 | 17:18 | 20:01 | 30 شعبان |
Nesna, Nesna kommune