# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 اپریل | 04:41 | 06:58 | 13:32 | 17:03 | 20:07 | 22:16 | 3 شوال |
2 اپریل | 04:37 | 06:56 | 13:32 | 17:04 | 20:09 | 22:19 | 4 شوال |
3 اپریل | 04:34 | 06:53 | 13:32 | 17:05 | 20:11 | 22:22 | 5 شوال |
4 اپریل | 04:30 | 06:50 | 13:31 | 17:06 | 20:13 | 22:25 | 6 شوال |
5 اپریل | 04:26 | 06:48 | 13:31 | 17:07 | 20:16 | 22:28 | 7 شوال |
6 اپریل | 04:23 | 06:45 | 13:31 | 17:08 | 20:18 | 22:31 | 8 شوال |
7 اپریل | 04:19 | 06:42 | 13:30 | 17:09 | 20:20 | 22:34 | 9 شوال |
8 اپریل | 04:15 | 06:40 | 13:30 | 17:10 | 20:22 | 22:37 | 10 شوال |
9 اپریل | 04:11 | 06:37 | 13:30 | 17:11 | 20:24 | 22:40 | 11 شوال |
10 اپریل | 04:07 | 06:35 | 13:30 | 17:13 | 20:26 | 22:44 | 12 شوال |
11 اپریل | 04:03 | 06:32 | 13:29 | 17:14 | 20:28 | 22:47 | 13 شوال |
12 اپریل | 03:59 | 06:29 | 13:29 | 17:15 | 20:30 | 22:50 | 14 شوال |
13 اپریل | 03:55 | 06:27 | 13:29 | 17:16 | 20:32 | 22:54 | 15 شوال |
14 اپریل | 03:50 | 06:24 | 13:29 | 17:17 | 20:34 | 22:57 | 16 شوال |
15 اپریل | 03:46 | 06:22 | 13:28 | 17:18 | 20:36 | 23:01 | 17 شوال |
16 اپریل | 03:41 | 06:19 | 13:28 | 17:19 | 20:38 | 23:05 | 18 شوال |
17 اپریل | 03:37 | 06:17 | 13:28 | 17:20 | 20:40 | 23:09 | 19 شوال |
18 اپریل | 03:32 | 06:14 | 13:28 | 17:21 | 20:42 | 23:12 | 20 شوال |
19 اپریل | 03:27 | 06:12 | 13:27 | 17:22 | 20:44 | 23:16 | 21 شوال |
20 اپریل | 03:23 | 06:09 | 13:27 | 17:23 | 20:47 | 23:21 | 22 شوال |
21 اپریل | 03:18 | 06:07 | 13:27 | 17:24 | 20:49 | 23:25 | 23 شوال |
22 اپریل | 03:12 | 06:04 | 13:27 | 17:25 | 20:51 | 23:29 | 24 شوال |
23 اپریل | 03:07 | 06:02 | 13:27 | 17:26 | 20:53 | 23:34 | 25 شوال |
24 اپریل | 03:01 | 05:59 | 13:27 | 17:26 | 20:55 | 23:38 | 26 شوال |
25 اپریل | 02:55 | 05:57 | 13:26 | 17:27 | 20:57 | 23:43 | 27 شوال |
26 اپریل | 02:49 | 05:55 | 13:26 | 17:28 | 20:59 | 23:48 | 28 شوال |
27 اپریل | 02:42 | 05:52 | 13:26 | 17:29 | 21:01 | 23:53 | 29 شوال |
28 اپریل | 02:35 | 05:50 | 13:26 | 17:30 | 21:03 | 23:59 | 1 ذوالقعدۃ |
29 اپریل | 02:27 | 05:47 | 13:26 | 17:31 | 21:05 | 00:05 | 2 ذوالقعدۃ |
30 اپریل | 02:18 | 05:45 | 13:26 | 17:32 | 21:07 | 00:11 | 3 ذوالقعدۃ |
Akmenės Rajonas, Akmenes Rajonas, Akmene District Municipality, Akmenė District Municipality