# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 جنوری | 05:10 | 06:25 | 12:28 | 15:53 | 18:31 | 19:41 | 2 رجب |
2 جنوری | 05:11 | 06:25 | 12:28 | 15:54 | 18:32 | 19:42 | 3 رجب |
3 جنوری | 05:11 | 06:26 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 19:42 | 4 رجب |
4 جنوری | 05:12 | 06:26 | 12:29 | 15:55 | 18:32 | 19:43 | 5 رجب |
5 جنوری | 05:12 | 06:27 | 12:30 | 15:55 | 18:33 | 19:43 | 6 رجب |
6 جنوری | 05:13 | 06:27 | 12:30 | 15:55 | 18:33 | 19:43 | 7 رجب |
7 جنوری | 05:13 | 06:28 | 12:31 | 15:56 | 18:34 | 19:44 | 8 رجب |
8 جنوری | 05:14 | 06:28 | 12:31 | 15:56 | 18:34 | 19:44 | 9 رجب |
9 جنوری | 05:14 | 06:29 | 12:32 | 15:57 | 18:35 | 19:45 | 10 رجب |
10 جنوری | 05:15 | 06:29 | 12:32 | 15:57 | 18:35 | 19:45 | 11 رجب |
11 جنوری | 05:15 | 06:29 | 12:32 | 15:57 | 18:35 | 19:45 | 12 رجب |
12 جنوری | 05:16 | 06:30 | 12:33 | 15:58 | 18:36 | 19:45 | 13 رجب |
13 جنوری | 05:16 | 06:30 | 12:33 | 15:58 | 18:36 | 19:46 | 14 رجب |
14 جنوری | 05:17 | 06:30 | 12:33 | 15:58 | 18:37 | 19:46 | 15 رجب |
15 جنوری | 05:17 | 06:31 | 12:34 | 15:58 | 18:37 | 19:46 | 16 رجب |
16 جنوری | 05:17 | 06:31 | 12:34 | 15:59 | 18:37 | 19:47 | 17 رجب |
17 جنوری | 05:18 | 06:32 | 12:35 | 15:59 | 18:38 | 19:47 | 18 رجب |
18 جنوری | 05:18 | 06:32 | 12:35 | 15:59 | 18:38 | 19:47 | 19 رجب |
19 جنوری | 05:19 | 06:32 | 12:35 | 15:59 | 18:38 | 19:47 | 20 رجب |
20 جنوری | 05:19 | 06:32 | 12:35 | 16:00 | 18:39 | 19:47 | 21 رجب |
21 جنوری | 05:20 | 06:33 | 12:36 | 16:00 | 18:39 | 19:48 | 22 رجب |
22 جنوری | 05:20 | 06:33 | 12:36 | 16:00 | 18:39 | 19:48 | 23 رجب |
23 جنوری | 05:20 | 06:33 | 12:36 | 16:00 | 18:39 | 19:48 | 24 رجب |
24 جنوری | 05:21 | 06:34 | 12:37 | 16:00 | 18:40 | 19:48 | 25 رجب |
25 جنوری | 05:21 | 06:34 | 12:37 | 16:00 | 18:40 | 19:48 | 26 رجب |
26 جنوری | 05:21 | 06:34 | 12:37 | 16:00 | 18:40 | 19:48 | 27 رجب |
27 جنوری | 05:22 | 06:34 | 12:37 | 16:00 | 18:40 | 19:48 | 28 رجب |
28 جنوری | 05:22 | 06:34 | 12:37 | 16:00 | 18:40 | 19:49 | 29 رجب |
29 جنوری | 05:22 | 06:35 | 12:38 | 16:00 | 18:41 | 19:49 | 30 رجب |
30 جنوری | 05:23 | 06:35 | 12:38 | 16:00 | 18:41 | 19:49 | 1 شعبان |
31 جنوری | 05:23 | 06:35 | 12:38 | 16:00 | 18:41 | 19:49 | 2 شعبان |
Abemama, AEA, Ampemama, Atol Abemama, a bei ma ma huan jiao, abemama, abmama, Αμπεμάμα, Абемама, Աբեմամա, אבמאמה, آبماما, აბემამა, 阿貝馬馬環礁, 아베마마