# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 05:42 | 06:55 | 12:42 | 16:02 | 18:30 | 19:39 | 3 شعبان |
2 فروری | 05:42 | 06:55 | 12:43 | 16:02 | 18:31 | 19:39 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:42 | 06:55 | 12:43 | 16:02 | 18:31 | 19:40 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:42 | 06:54 | 12:43 | 16:02 | 18:31 | 19:40 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:41 | 06:54 | 12:43 | 16:03 | 18:32 | 19:40 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:41 | 06:54 | 12:43 | 16:03 | 18:32 | 19:40 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:41 | 06:54 | 12:43 | 16:03 | 18:32 | 19:41 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:41 | 06:53 | 12:43 | 16:03 | 18:33 | 19:41 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:41 | 06:53 | 12:43 | 16:03 | 18:33 | 19:41 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:41 | 06:53 | 12:43 | 16:03 | 18:33 | 19:41 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:40 | 06:53 | 12:43 | 16:03 | 18:34 | 19:42 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:40 | 06:52 | 12:43 | 16:04 | 18:34 | 19:42 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:40 | 06:52 | 12:43 | 16:04 | 18:34 | 19:42 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:40 | 06:52 | 12:43 | 16:04 | 18:35 | 19:42 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:39 | 06:51 | 12:43 | 16:04 | 18:35 | 19:42 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:39 | 06:51 | 12:43 | 16:04 | 18:35 | 19:43 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:39 | 06:50 | 12:43 | 16:04 | 18:35 | 19:43 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:38 | 06:50 | 12:43 | 16:04 | 18:36 | 19:43 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:38 | 06:50 | 12:43 | 16:04 | 18:36 | 19:43 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:38 | 06:49 | 12:43 | 16:03 | 18:36 | 19:43 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:37 | 06:49 | 12:42 | 16:03 | 18:36 | 19:43 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:37 | 06:48 | 12:42 | 16:03 | 18:37 | 19:44 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:37 | 06:48 | 12:42 | 16:03 | 18:37 | 19:44 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:36 | 06:47 | 12:42 | 16:03 | 18:37 | 19:44 | 26 شعبان |
25 فروری | 05:36 | 06:47 | 12:42 | 16:03 | 18:37 | 19:44 | 27 شعبان |
26 فروری | 05:35 | 06:46 | 12:42 | 16:03 | 18:37 | 19:44 | 28 شعبان |
27 فروری | 05:35 | 06:46 | 12:42 | 16:02 | 18:37 | 19:44 | 29 شعبان |
28 فروری | 05:34 | 06:45 | 12:41 | 16:02 | 18:38 | 19:44 | 30 شعبان |
Dakshina Kannada, DKD, Daks hin Kananda, Dakshin Kannad, Dakshin Kannanda, Distretto del Kannada Meridionale, District de Dakshina Kannada, Districte de South Kanara, Distrito de Dakshina Kannada, Juzhnaja Kannada, South Kanara, South Kanara District, dakshyna alkanada, daksina kannada, daksina kannada jil'ha, daksina kannada jila, daksina kannada jilla, daksinakannadamandalam, nan ka na da xian, terku kannatam mavattam, Южная Каннада, داكشينا الكانادا, ضلع ڈاکشینا کاناڈا, दक्षिण कन्नड जिला, दक्षिण कन्नड जिल्ला, दक्षिण कन्नड जिल्हा, दक्षिण कन्नडा, दक्षिणकन्नडमण्डलम्, தெற்கு கன்னடம் மாவட்டம், ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ല, 南卡纳达县