# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 اپریل | 03:45 | 05:04 | 11:17 | 14:47 | 17:30 | 18:44 | 3 شوال |
2 اپریل | 03:44 | 05:03 | 11:17 | 14:47 | 17:31 | 18:45 | 4 شوال |
3 اپریل | 03:43 | 05:02 | 11:16 | 14:47 | 17:31 | 18:46 | 5 شوال |
4 اپریل | 03:41 | 05:00 | 11:16 | 14:47 | 17:32 | 18:46 | 6 شوال |
5 اپریل | 03:40 | 04:59 | 11:16 | 14:46 | 17:32 | 18:47 | 7 شوال |
6 اپریل | 03:39 | 04:58 | 11:15 | 14:46 | 17:33 | 18:48 | 8 شوال |
7 اپریل | 03:38 | 04:57 | 11:15 | 14:46 | 17:33 | 18:48 | 9 شوال |
8 اپریل | 03:37 | 04:56 | 11:15 | 14:46 | 17:34 | 18:49 | 10 شوال |
9 اپریل | 03:35 | 04:55 | 11:15 | 14:46 | 17:35 | 18:50 | 11 شوال |
10 اپریل | 03:34 | 04:54 | 11:14 | 14:46 | 17:35 | 18:50 | 12 شوال |
11 اپریل | 03:33 | 04:53 | 11:14 | 14:46 | 17:36 | 18:51 | 13 شوال |
12 اپریل | 03:32 | 04:52 | 11:14 | 14:46 | 17:36 | 18:52 | 14 شوال |
13 اپریل | 03:31 | 04:51 | 11:14 | 14:45 | 17:37 | 18:52 | 15 شوال |
14 اپریل | 03:29 | 04:50 | 11:13 | 14:45 | 17:37 | 18:53 | 16 شوال |
15 اپریل | 03:28 | 04:49 | 11:13 | 14:45 | 17:38 | 18:54 | 17 شوال |
16 اپریل | 03:27 | 04:48 | 11:13 | 14:45 | 17:38 | 18:54 | 18 شوال |
17 اپریل | 03:26 | 04:47 | 11:13 | 14:45 | 17:39 | 18:55 | 19 شوال |
18 اپریل | 03:25 | 04:46 | 11:12 | 14:45 | 17:39 | 18:56 | 20 شوال |
19 اپریل | 03:23 | 04:45 | 11:12 | 14:44 | 17:40 | 18:56 | 21 شوال |
20 اپریل | 03:22 | 04:44 | 11:12 | 14:44 | 17:40 | 18:57 | 22 شوال |
21 اپریل | 03:21 | 04:43 | 11:12 | 14:44 | 17:41 | 18:58 | 23 شوال |
22 اپریل | 03:20 | 04:42 | 11:12 | 14:44 | 17:41 | 18:59 | 24 شوال |
23 اپریل | 03:19 | 04:41 | 11:11 | 14:44 | 17:42 | 18:59 | 25 شوال |
24 اپریل | 03:18 | 04:40 | 11:11 | 14:44 | 17:43 | 19:00 | 26 شوال |
25 اپریل | 03:17 | 04:39 | 11:11 | 14:43 | 17:43 | 19:01 | 27 شوال |
26 اپریل | 03:16 | 04:38 | 11:11 | 14:43 | 17:44 | 19:02 | 28 شوال |
27 اپریل | 03:14 | 04:38 | 11:11 | 14:43 | 17:44 | 19:02 | 29 شوال |
28 اپریل | 03:13 | 04:37 | 11:11 | 14:43 | 17:45 | 19:03 | 1 ذوالقعدۃ |
29 اپریل | 03:12 | 04:36 | 11:10 | 14:43 | 17:45 | 19:04 | 2 ذوالقعدۃ |
30 اپریل | 03:11 | 04:35 | 11:10 | 14:43 | 17:46 | 19:05 | 3 ذوالقعدۃ |
Lakhimpur, Distretto di Lakhimpur, Districte de Lakhimpur, Distrito de Lakhimpur, LKP, Lakhimpur district, Lakhimpurin piirikunta, Lakimpur District, lakhimapura jela, lakhimapura jil'ha, lakhimapura jila, lakhimapura jilla, lakhimapura jillo, lakhimapuramandalam, lakhimpur, lakkimpur mavattam, ضلع لکھیمپور, लखिमपुर जिल्ला, लखिमपुरमण्डलम्, लखीमपुर जिला, लखीमपुर जिल्हा, লখিমপুর জেলা, লখিমপুৰ জিলা, લખિમપુર જિલ્લો, லக்கீம்பூர் மாவட்டம், లఖింపూర్