# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 جنوری | 04:07 | 05:24 | 11:41 | 15:08 | 17:58 | 19:11 | 2 رجب |
2 جنوری | 04:08 | 05:24 | 11:42 | 15:08 | 17:59 | 19:11 | 3 رجب |
3 جنوری | 04:08 | 05:25 | 11:42 | 15:09 | 17:59 | 19:11 | 4 رجب |
4 جنوری | 04:09 | 05:25 | 11:42 | 15:09 | 18:00 | 19:12 | 5 رجب |
5 جنوری | 04:09 | 05:26 | 11:43 | 15:09 | 18:00 | 19:12 | 6 رجب |
6 جنوری | 04:10 | 05:26 | 11:43 | 15:10 | 18:00 | 19:12 | 7 رجب |
7 جنوری | 04:11 | 05:27 | 11:44 | 15:10 | 18:01 | 19:12 | 8 رجب |
8 جنوری | 04:11 | 05:27 | 11:44 | 15:10 | 18:01 | 19:13 | 9 رجب |
9 جنوری | 04:12 | 05:28 | 11:45 | 15:10 | 18:01 | 19:13 | 10 رجب |
10 جنوری | 04:12 | 05:28 | 11:45 | 15:11 | 18:02 | 19:13 | 11 رجب |
11 جنوری | 04:13 | 05:29 | 11:45 | 15:11 | 18:02 | 19:13 | 12 رجب |
12 جنوری | 04:14 | 05:29 | 11:46 | 15:11 | 18:02 | 19:13 | 13 رجب |
13 جنوری | 04:14 | 05:30 | 11:46 | 15:11 | 18:03 | 19:14 | 14 رجب |
14 جنوری | 04:15 | 05:30 | 11:47 | 15:11 | 18:03 | 19:14 | 15 رجب |
15 جنوری | 04:15 | 05:31 | 11:47 | 15:11 | 18:03 | 19:14 | 16 رجب |
16 جنوری | 04:16 | 05:31 | 11:47 | 15:11 | 18:03 | 19:14 | 17 رجب |
17 جنوری | 04:16 | 05:32 | 11:48 | 15:12 | 18:03 | 19:14 | 18 رجب |
18 جنوری | 04:17 | 05:32 | 11:48 | 15:12 | 18:04 | 19:14 | 19 رجب |
19 جنوری | 04:18 | 05:33 | 11:48 | 15:12 | 18:04 | 19:14 | 20 رجب |
20 جنوری | 04:18 | 05:33 | 11:49 | 15:12 | 18:04 | 19:14 | 21 رجب |
21 جنوری | 04:19 | 05:34 | 11:49 | 15:12 | 18:04 | 19:14 | 22 رجب |
22 جنوری | 04:19 | 05:34 | 11:49 | 15:12 | 18:04 | 19:14 | 23 رجب |
23 جنوری | 04:20 | 05:34 | 11:49 | 15:12 | 18:04 | 19:14 | 24 رجب |
24 جنوری | 04:20 | 05:35 | 11:50 | 15:11 | 18:04 | 19:14 | 25 رجب |
25 جنوری | 04:21 | 05:35 | 11:50 | 15:11 | 18:04 | 19:14 | 26 رجب |
26 جنوری | 04:21 | 05:36 | 11:50 | 15:11 | 18:04 | 19:14 | 27 رجب |
27 جنوری | 04:22 | 05:36 | 11:50 | 15:11 | 18:05 | 19:14 | 28 رجب |
28 جنوری | 04:22 | 05:36 | 11:50 | 15:11 | 18:05 | 19:14 | 29 رجب |
29 جنوری | 04:23 | 05:37 | 11:51 | 15:11 | 18:05 | 19:14 | 30 رجب |
30 جنوری | 04:23 | 05:37 | 11:51 | 15:10 | 18:05 | 19:14 | 1 شعبان |
31 جنوری | 04:24 | 05:37 | 11:51 | 15:10 | 18:04 | 19:14 | 2 شعبان |
Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Tingkat II Gunungkidul