# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مارچ | 04:51 | 06:00 | 12:06 | 15:13 | 18:12 | 19:17 | 1 رمضان |
2 مارچ | 04:51 | 06:00 | 12:06 | 15:12 | 18:11 | 19:17 | 2 رمضان |
3 مارچ | 04:51 | 06:00 | 12:06 | 15:11 | 18:11 | 19:17 | 3 رمضان |
4 مارچ | 04:51 | 06:00 | 12:05 | 15:10 | 18:11 | 19:16 | 4 رمضان |
5 مارچ | 04:51 | 06:00 | 12:05 | 15:09 | 18:10 | 19:16 | 5 رمضان |
6 مارچ | 04:51 | 06:00 | 12:05 | 15:08 | 18:10 | 19:15 | 6 رمضان |
7 مارچ | 04:50 | 06:00 | 12:05 | 15:07 | 18:10 | 19:15 | 7 رمضان |
8 مارچ | 04:50 | 06:00 | 12:05 | 15:06 | 18:09 | 19:15 | 8 رمضان |
9 مارچ | 04:50 | 06:00 | 12:04 | 15:05 | 18:09 | 19:14 | 9 رمضان |
10 مارچ | 04:50 | 05:59 | 12:04 | 15:06 | 18:09 | 19:14 | 10 رمضان |
11 مارچ | 04:50 | 05:59 | 12:04 | 15:06 | 18:08 | 19:13 | 11 رمضان |
12 مارچ | 04:50 | 05:59 | 12:04 | 15:06 | 18:08 | 19:13 | 12 رمضان |
13 مارچ | 04:50 | 05:59 | 12:03 | 15:07 | 18:07 | 19:12 | 13 رمضان |
14 مارچ | 04:50 | 05:59 | 12:03 | 15:07 | 18:07 | 19:12 | 14 رمضان |
15 مارچ | 04:50 | 05:59 | 12:03 | 15:08 | 18:07 | 19:12 | 15 رمضان |
16 مارچ | 04:50 | 05:59 | 12:02 | 15:08 | 18:06 | 19:11 | 16 رمضان |
17 مارچ | 04:49 | 05:58 | 12:02 | 15:08 | 18:06 | 19:11 | 17 رمضان |
18 مارچ | 04:49 | 05:58 | 12:02 | 15:09 | 18:05 | 19:10 | 18 رمضان |
19 مارچ | 04:49 | 05:58 | 12:02 | 15:09 | 18:05 | 19:10 | 19 رمضان |
20 مارچ | 04:49 | 05:58 | 12:01 | 15:09 | 18:05 | 19:09 | 20 رمضان |
21 مارچ | 04:49 | 05:58 | 12:01 | 15:09 | 18:04 | 19:09 | 21 رمضان |
22 مارچ | 04:49 | 05:58 | 12:01 | 15:10 | 18:04 | 19:09 | 22 رمضان |
23 مارچ | 04:49 | 05:57 | 12:00 | 15:10 | 18:03 | 19:08 | 23 رمضان |
24 مارچ | 04:48 | 05:57 | 12:00 | 15:10 | 18:03 | 19:08 | 24 رمضان |
25 مارچ | 04:48 | 05:57 | 12:00 | 15:10 | 18:02 | 19:07 | 25 رمضان |
26 مارچ | 04:48 | 05:57 | 11:59 | 15:11 | 18:02 | 19:07 | 26 رمضان |
27 مارچ | 04:48 | 05:57 | 11:59 | 15:11 | 18:02 | 19:06 | 27 رمضان |
28 مارچ | 04:48 | 05:57 | 11:59 | 15:11 | 18:01 | 19:06 | 28 رمضان |
29 مارچ | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:11 | 18:01 | 19:06 | 29 رمضان |
30 مارچ | 04:47 | 05:56 | 11:58 | 15:11 | 18:00 | 19:05 | 1 شوال |
31 مارچ | 04:47 | 05:56 | 11:58 | 15:11 | 18:00 | 19:05 | 2 شوال |
Kabupaten Mimika, Mimika Regency