# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 جنوری | 04:54 | 06:09 | 12:16 | 15:42 | 18:22 | 19:33 | 2 رجب |
2 جنوری | 04:55 | 06:10 | 12:16 | 15:42 | 18:22 | 19:33 | 3 رجب |
3 جنوری | 04:55 | 06:10 | 12:17 | 15:43 | 18:23 | 19:33 | 4 رجب |
4 جنوری | 04:56 | 06:11 | 12:17 | 15:43 | 18:23 | 19:34 | 5 رجب |
5 جنوری | 04:56 | 06:11 | 12:18 | 15:43 | 18:24 | 19:34 | 6 رجب |
6 جنوری | 04:57 | 06:12 | 12:18 | 15:44 | 18:24 | 19:35 | 7 رجب |
7 جنوری | 04:58 | 06:12 | 12:18 | 15:44 | 18:25 | 19:35 | 8 رجب |
8 جنوری | 04:58 | 06:13 | 12:19 | 15:44 | 18:25 | 19:35 | 9 رجب |
9 جنوری | 04:59 | 06:13 | 12:19 | 15:45 | 18:25 | 19:35 | 10 رجب |
10 جنوری | 04:59 | 06:14 | 12:20 | 15:45 | 18:26 | 19:36 | 11 رجب |
11 جنوری | 05:00 | 06:14 | 12:20 | 15:45 | 18:26 | 19:36 | 12 رجب |
12 جنوری | 05:00 | 06:14 | 12:20 | 15:46 | 18:27 | 19:36 | 13 رجب |
13 جنوری | 05:01 | 06:15 | 12:21 | 15:46 | 18:27 | 19:37 | 14 رجب |
14 جنوری | 05:01 | 06:15 | 12:21 | 15:46 | 18:27 | 19:37 | 15 رجب |
15 جنوری | 05:02 | 06:16 | 12:22 | 15:46 | 18:28 | 19:37 | 16 رجب |
16 جنوری | 05:02 | 06:16 | 12:22 | 15:47 | 18:28 | 19:37 | 17 رجب |
17 جنوری | 05:03 | 06:16 | 12:22 | 15:47 | 18:28 | 19:38 | 18 رجب |
18 جنوری | 05:03 | 06:17 | 12:23 | 15:47 | 18:28 | 19:38 | 19 رجب |
19 جنوری | 05:03 | 06:17 | 12:23 | 15:47 | 18:29 | 19:38 | 20 رجب |
20 جنوری | 05:04 | 06:17 | 12:23 | 15:47 | 18:29 | 19:38 | 21 رجب |
21 جنوری | 05:04 | 06:18 | 12:23 | 15:47 | 18:29 | 19:38 | 22 رجب |
22 جنوری | 05:05 | 06:18 | 12:24 | 15:48 | 18:29 | 19:38 | 23 رجب |
23 جنوری | 05:05 | 06:18 | 12:24 | 15:48 | 18:30 | 19:38 | 24 رجب |
24 جنوری | 05:06 | 06:19 | 12:24 | 15:48 | 18:30 | 19:39 | 25 رجب |
25 جنوری | 05:06 | 06:19 | 12:24 | 15:48 | 18:30 | 19:39 | 26 رجب |
26 جنوری | 05:06 | 06:19 | 12:25 | 15:48 | 18:30 | 19:39 | 27 رجب |
27 جنوری | 05:07 | 06:19 | 12:25 | 15:48 | 18:30 | 19:39 | 28 رجب |
28 جنوری | 05:07 | 06:20 | 12:25 | 15:48 | 18:31 | 19:39 | 29 رجب |
29 جنوری | 05:07 | 06:20 | 12:25 | 15:48 | 18:31 | 19:39 | 30 رجب |
30 جنوری | 05:08 | 06:20 | 12:25 | 15:48 | 18:31 | 19:39 | 1 شعبان |
31 جنوری | 05:08 | 06:20 | 12:26 | 15:48 | 18:31 | 19:39 | 2 شعبان |
Kabupaten Bungo, Bungo, Bungo Tebo