# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 جنوری | 04:00 | 05:16 | 11:32 | 14:59 | 17:48 | 18:59 | 2 رجب |
2 جنوری | 04:00 | 05:17 | 11:32 | 14:59 | 17:48 | 19:00 | 3 رجب |
3 جنوری | 04:01 | 05:17 | 11:33 | 14:59 | 17:48 | 19:00 | 4 رجب |
4 جنوری | 04:01 | 05:18 | 11:33 | 15:00 | 17:49 | 19:00 | 5 رجب |
5 جنوری | 04:02 | 05:18 | 11:34 | 15:00 | 17:49 | 19:01 | 6 رجب |
6 جنوری | 04:03 | 05:19 | 11:34 | 15:00 | 17:50 | 19:01 | 7 رجب |
7 جنوری | 04:03 | 05:19 | 11:35 | 15:01 | 17:50 | 19:01 | 8 رجب |
8 جنوری | 04:04 | 05:20 | 11:35 | 15:01 | 17:50 | 19:02 | 9 رجب |
9 جنوری | 04:04 | 05:20 | 11:35 | 15:01 | 17:51 | 19:02 | 10 رجب |
10 جنوری | 04:05 | 05:21 | 11:36 | 15:01 | 17:51 | 19:02 | 11 رجب |
11 جنوری | 04:06 | 05:21 | 11:36 | 15:02 | 17:51 | 19:02 | 12 رجب |
12 جنوری | 04:06 | 05:22 | 11:37 | 15:02 | 17:51 | 19:02 | 13 رجب |
13 جنوری | 04:07 | 05:22 | 11:37 | 15:02 | 17:52 | 19:03 | 14 رجب |
14 جنوری | 04:07 | 05:23 | 11:37 | 15:02 | 17:52 | 19:03 | 15 رجب |
15 جنوری | 04:08 | 05:23 | 11:38 | 15:02 | 17:52 | 19:03 | 16 رجب |
16 جنوری | 04:08 | 05:23 | 11:38 | 15:02 | 17:52 | 19:03 | 17 رجب |
17 جنوری | 04:09 | 05:24 | 11:38 | 15:03 | 17:53 | 19:03 | 18 رجب |
18 جنوری | 04:09 | 05:24 | 11:39 | 15:03 | 17:53 | 19:03 | 19 رجب |
19 جنوری | 04:10 | 05:25 | 11:39 | 15:03 | 17:53 | 19:03 | 20 رجب |
20 جنوری | 04:11 | 05:25 | 11:39 | 15:03 | 17:53 | 19:03 | 21 رجب |
21 جنوری | 04:11 | 05:26 | 11:40 | 15:03 | 17:53 | 19:03 | 22 رجب |
22 جنوری | 04:12 | 05:26 | 11:40 | 15:03 | 17:54 | 19:03 | 23 رجب |
23 جنوری | 04:12 | 05:26 | 11:40 | 15:03 | 17:54 | 19:03 | 24 رجب |
24 جنوری | 04:13 | 05:27 | 11:40 | 15:03 | 17:54 | 19:03 | 25 رجب |
25 جنوری | 04:13 | 05:27 | 11:41 | 15:03 | 17:54 | 19:03 | 26 رجب |
26 جنوری | 04:14 | 05:28 | 11:41 | 15:02 | 17:54 | 19:03 | 27 رجب |
27 جنوری | 04:14 | 05:28 | 11:41 | 15:02 | 17:54 | 19:03 | 28 رجب |
28 جنوری | 04:15 | 05:28 | 11:41 | 15:02 | 17:54 | 19:03 | 29 رجب |
29 جنوری | 04:15 | 05:29 | 11:41 | 15:02 | 17:54 | 19:03 | 30 رجب |
30 جنوری | 04:16 | 05:29 | 11:42 | 15:02 | 17:54 | 19:03 | 1 شعبان |
31 جنوری | 04:16 | 05:29 | 11:42 | 15:01 | 17:54 | 19:03 | 2 شعبان |
Kabupaten Bangkalan, Bangkalan Regency, Daerah Tingkat II Bangkalan