# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 05:28 | 07:09 | 12:02 | 14:32 | 16:55 | 18:31 | 3 شعبان |
2 فروری | 05:27 | 07:08 | 12:02 | 14:33 | 16:57 | 18:33 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:26 | 07:07 | 12:02 | 14:34 | 16:58 | 18:34 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:25 | 07:06 | 12:02 | 14:36 | 17:00 | 18:35 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:23 | 07:04 | 12:02 | 14:37 | 17:01 | 18:36 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:22 | 07:03 | 12:03 | 14:38 | 17:03 | 18:38 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:21 | 07:02 | 12:03 | 14:39 | 17:04 | 18:39 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:20 | 07:00 | 12:03 | 14:40 | 17:06 | 18:40 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:19 | 06:59 | 12:03 | 14:42 | 17:07 | 18:42 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:17 | 06:57 | 12:03 | 14:43 | 17:09 | 18:43 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:16 | 06:56 | 12:03 | 14:44 | 17:10 | 18:44 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:15 | 06:55 | 12:03 | 14:45 | 17:12 | 18:45 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:14 | 06:53 | 12:03 | 14:46 | 17:13 | 18:47 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:12 | 06:52 | 12:03 | 14:47 | 17:14 | 18:48 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:11 | 06:50 | 12:03 | 14:48 | 17:16 | 18:49 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:09 | 06:48 | 12:02 | 14:49 | 17:17 | 18:51 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:08 | 06:47 | 12:02 | 14:51 | 17:19 | 18:52 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:06 | 06:45 | 12:02 | 14:52 | 17:20 | 18:53 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:05 | 06:44 | 12:02 | 14:53 | 17:22 | 18:55 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:03 | 06:42 | 12:02 | 14:54 | 17:23 | 18:56 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:02 | 06:40 | 12:02 | 14:55 | 17:24 | 18:57 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:00 | 06:39 | 12:02 | 14:56 | 17:26 | 18:59 | 24 شعبان |
23 فروری | 04:59 | 06:37 | 12:02 | 14:57 | 17:27 | 19:00 | 25 شعبان |
24 فروری | 04:57 | 06:35 | 12:02 | 14:58 | 17:29 | 19:01 | 26 شعبان |
25 فروری | 04:55 | 06:34 | 12:01 | 14:59 | 17:30 | 19:03 | 27 شعبان |
26 فروری | 04:54 | 06:32 | 12:01 | 15:00 | 17:31 | 19:04 | 28 شعبان |
27 فروری | 04:52 | 06:30 | 12:01 | 15:01 | 17:33 | 19:05 | 29 شعبان |
28 فروری | 04:50 | 06:28 | 12:01 | 15:02 | 17:34 | 19:07 | 30 شعبان |
Kutjevo