# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 06:53 | 08:42 | 13:26 | 15:46 | 18:11 | 19:53 | 3 شعبان |
2 فروری | 06:52 | 08:41 | 13:26 | 15:48 | 18:12 | 19:54 | 4 شعبان |
3 فروری | 06:51 | 08:39 | 13:26 | 15:49 | 18:14 | 19:56 | 5 شعبان |
4 فروری | 06:50 | 08:38 | 13:26 | 15:50 | 18:16 | 19:57 | 6 شعبان |
5 فروری | 06:49 | 08:36 | 13:26 | 15:52 | 18:17 | 19:59 | 7 شعبان |
6 فروری | 06:47 | 08:35 | 13:26 | 15:53 | 18:19 | 20:00 | 8 شعبان |
7 فروری | 06:46 | 08:33 | 13:26 | 15:54 | 18:20 | 20:02 | 9 شعبان |
8 فروری | 06:45 | 08:32 | 13:26 | 15:56 | 18:22 | 20:03 | 10 شعبان |
9 فروری | 06:43 | 08:30 | 13:26 | 15:57 | 18:24 | 20:04 | 11 شعبان |
10 فروری | 06:42 | 08:28 | 13:26 | 15:58 | 18:25 | 20:06 | 12 شعبان |
11 فروری | 06:40 | 08:27 | 13:26 | 15:59 | 18:27 | 20:07 | 13 شعبان |
12 فروری | 06:39 | 08:25 | 13:26 | 16:01 | 18:29 | 20:09 | 14 شعبان |
13 فروری | 06:37 | 08:23 | 13:26 | 16:02 | 18:30 | 20:10 | 15 شعبان |
14 فروری | 06:36 | 08:22 | 13:26 | 16:03 | 18:32 | 20:12 | 16 شعبان |
15 فروری | 06:34 | 08:20 | 13:26 | 16:05 | 18:34 | 20:13 | 17 شعبان |
16 فروری | 06:33 | 08:18 | 13:26 | 16:06 | 18:35 | 20:15 | 18 شعبان |
17 فروری | 06:31 | 08:16 | 13:26 | 16:07 | 18:37 | 20:16 | 19 شعبان |
18 فروری | 06:29 | 08:15 | 13:26 | 16:08 | 18:39 | 20:18 | 20 شعبان |
19 فروری | 06:28 | 08:13 | 13:26 | 16:09 | 18:40 | 20:19 | 21 شعبان |
20 فروری | 06:26 | 08:11 | 13:26 | 16:11 | 18:42 | 20:21 | 22 شعبان |
21 فروری | 06:24 | 08:09 | 13:26 | 16:12 | 18:43 | 20:22 | 23 شعبان |
22 فروری | 06:22 | 08:07 | 13:26 | 16:13 | 18:45 | 20:24 | 24 شعبان |
23 فروری | 06:21 | 08:05 | 13:26 | 16:14 | 18:47 | 20:25 | 25 شعبان |
24 فروری | 06:19 | 08:04 | 13:25 | 16:15 | 18:48 | 20:27 | 26 شعبان |
25 فروری | 06:17 | 08:02 | 13:25 | 16:17 | 18:50 | 20:28 | 27 شعبان |
26 فروری | 06:15 | 08:00 | 13:25 | 16:18 | 18:51 | 20:30 | 28 شعبان |
27 فروری | 06:13 | 07:58 | 13:25 | 16:19 | 18:53 | 20:32 | 29 شعبان |
28 فروری | 06:11 | 07:56 | 13:25 | 16:20 | 18:55 | 20:33 | 30 شعبان |
Plourivo