# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 06:15 | 08:00 | 12:49 | 15:14 | 17:38 | 19:17 | 3 شعبان |
2 فروری | 06:14 | 07:59 | 12:49 | 15:15 | 17:39 | 19:18 | 4 شعبان |
3 فروری | 06:13 | 07:58 | 12:49 | 15:16 | 17:41 | 19:19 | 5 شعبان |
4 فروری | 06:12 | 07:56 | 12:49 | 15:17 | 17:42 | 19:21 | 6 شعبان |
5 فروری | 06:11 | 07:55 | 12:49 | 15:19 | 17:44 | 19:22 | 7 شعبان |
6 فروری | 06:10 | 07:54 | 12:49 | 15:20 | 17:45 | 19:23 | 8 شعبان |
7 فروری | 06:08 | 07:52 | 12:49 | 15:21 | 17:47 | 19:25 | 9 شعبان |
8 فروری | 06:07 | 07:51 | 12:49 | 15:22 | 17:48 | 19:26 | 10 شعبان |
9 فروری | 06:06 | 07:49 | 12:49 | 15:24 | 17:50 | 19:28 | 11 شعبان |
10 فروری | 06:04 | 07:48 | 12:49 | 15:25 | 17:52 | 19:29 | 12 شعبان |
11 فروری | 06:03 | 07:46 | 12:49 | 15:26 | 17:53 | 19:30 | 13 شعبان |
12 فروری | 06:02 | 07:45 | 12:49 | 15:27 | 17:55 | 19:32 | 14 شعبان |
13 فروری | 06:00 | 07:43 | 12:49 | 15:29 | 17:56 | 19:33 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:59 | 07:41 | 12:49 | 15:30 | 17:58 | 19:35 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:57 | 07:40 | 12:49 | 15:31 | 17:59 | 19:36 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:56 | 07:38 | 12:49 | 15:32 | 18:01 | 19:37 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:54 | 07:36 | 12:49 | 15:33 | 18:02 | 19:39 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:53 | 07:35 | 12:49 | 15:34 | 18:04 | 19:40 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:51 | 07:33 | 12:49 | 15:36 | 18:05 | 19:42 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:49 | 07:31 | 12:49 | 15:37 | 18:07 | 19:43 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:48 | 07:30 | 12:49 | 15:38 | 18:08 | 19:44 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:46 | 07:28 | 12:48 | 15:39 | 18:10 | 19:46 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:44 | 07:26 | 12:48 | 15:40 | 18:11 | 19:47 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:43 | 07:24 | 12:48 | 15:41 | 18:13 | 19:49 | 26 شعبان |
25 فروری | 05:41 | 07:22 | 12:48 | 15:42 | 18:14 | 19:50 | 27 شعبان |
26 فروری | 05:39 | 07:21 | 12:48 | 15:43 | 18:16 | 19:52 | 28 شعبان |
27 فروری | 05:37 | 07:19 | 12:48 | 15:44 | 18:17 | 19:53 | 29 شعبان |
28 فروری | 05:35 | 07:17 | 12:48 | 15:46 | 18:19 | 19:55 | 30 شعبان |
Naisey-les-Granges