# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 جنوری | 06:42 | 08:36 | 12:50 | 14:46 | 17:04 | 18:51 | 2 رجب |
2 جنوری | 06:43 | 08:36 | 12:50 | 14:47 | 17:05 | 18:52 | 3 رجب |
3 جنوری | 06:43 | 08:36 | 12:51 | 14:48 | 17:06 | 18:53 | 4 رجب |
4 جنوری | 06:43 | 08:36 | 12:51 | 14:49 | 17:07 | 18:53 | 5 رجب |
5 جنوری | 06:43 | 08:35 | 12:51 | 14:50 | 17:08 | 18:54 | 6 رجب |
6 جنوری | 06:42 | 08:35 | 12:52 | 14:51 | 17:09 | 18:55 | 7 رجب |
7 جنوری | 06:42 | 08:35 | 12:52 | 14:52 | 17:10 | 18:56 | 8 رجب |
8 جنوری | 06:42 | 08:35 | 12:53 | 14:53 | 17:11 | 18:57 | 9 رجب |
9 جنوری | 06:42 | 08:34 | 12:53 | 14:54 | 17:13 | 18:58 | 10 رجب |
10 جنوری | 06:42 | 08:34 | 12:54 | 14:55 | 17:14 | 19:00 | 11 رجب |
11 جنوری | 06:42 | 08:33 | 12:54 | 14:56 | 17:15 | 19:01 | 12 رجب |
12 جنوری | 06:41 | 08:33 | 12:54 | 14:57 | 17:16 | 19:02 | 13 رجب |
13 جنوری | 06:41 | 08:32 | 12:55 | 14:58 | 17:18 | 19:03 | 14 رجب |
14 جنوری | 06:40 | 08:32 | 12:55 | 14:59 | 17:19 | 19:04 | 15 رجب |
15 جنوری | 06:40 | 08:31 | 12:55 | 15:01 | 17:21 | 19:05 | 16 رجب |
16 جنوری | 06:40 | 08:30 | 12:56 | 15:02 | 17:22 | 19:06 | 17 رجب |
17 جنوری | 06:39 | 08:29 | 12:56 | 15:03 | 17:23 | 19:08 | 18 رجب |
18 جنوری | 06:38 | 08:29 | 12:56 | 15:04 | 17:25 | 19:09 | 19 رجب |
19 جنوری | 06:38 | 08:28 | 12:57 | 15:05 | 17:26 | 19:10 | 20 رجب |
20 جنوری | 06:37 | 08:27 | 12:57 | 15:07 | 17:28 | 19:11 | 21 رجب |
21 جنوری | 06:37 | 08:26 | 12:57 | 15:08 | 17:29 | 19:12 | 22 رجب |
22 جنوری | 06:36 | 08:25 | 12:58 | 15:09 | 17:31 | 19:14 | 23 رجب |
23 جنوری | 06:35 | 08:24 | 12:58 | 15:10 | 17:32 | 19:15 | 24 رجب |
24 جنوری | 06:34 | 08:23 | 12:58 | 15:12 | 17:34 | 19:16 | 25 رجب |
25 جنوری | 06:33 | 08:22 | 12:58 | 15:13 | 17:35 | 19:18 | 26 رجب |
26 جنوری | 06:33 | 08:21 | 12:59 | 15:14 | 17:37 | 19:19 | 27 رجب |
27 جنوری | 06:32 | 08:20 | 12:59 | 15:16 | 17:38 | 19:20 | 28 رجب |
28 جنوری | 06:31 | 08:19 | 12:59 | 15:17 | 17:40 | 19:22 | 29 رجب |
29 جنوری | 06:30 | 08:17 | 12:59 | 15:18 | 17:42 | 19:23 | 30 رجب |
30 جنوری | 06:29 | 08:16 | 12:59 | 15:20 | 17:43 | 19:24 | 1 شعبان |
31 جنوری | 06:28 | 08:15 | 12:59 | 15:21 | 17:45 | 19:26 | 2 شعبان |
Bussy-en-Othe, Bisi an Ot, Bjussi-an-Ot, ao te de qu bi xi, Биси ан От, Бюсси-ан-От, Бюссі-ан-От, 奥特地区比西