# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 جنوری | 07:03 | 12:18 | 12:28 | 12:36 | 12:47 | 17:43 | 2 رجب |
2 جنوری | 07:03 | 12:05 | 12:29 | 12:36 | 12:57 | 17:44 | 3 رجب |
3 جنوری | 07:02 | 11:56 | 12:29 | 12:35 | 13:06 | 17:46 | 4 رجب |
4 جنوری | 07:02 | 11:49 | 12:30 | 12:34 | 13:13 | 17:47 | 5 رجب |
5 جنوری | 07:01 | 11:43 | 12:30 | 12:34 | 13:20 | 17:49 | 6 رجب |
6 جنوری | 07:00 | 11:37 | 12:31 | 12:33 | 13:27 | 17:51 | 7 رجب |
7 جنوری | 06:59 | 11:32 | 12:31 | 12:32 | 13:33 | 17:52 | 8 رجب |
8 جنوری | 06:58 | 11:27 | 12:31 | 12:31 | 13:39 | 17:54 | 9 رجب |
9 جنوری | 06:57 | 11:22 | 12:32 | 12:33 | 13:45 | 17:56 | 10 رجب |
10 جنوری | 06:56 | 11:17 | 12:32 | 12:35 | 13:51 | 17:58 | 11 رجب |
11 جنوری | 06:55 | 11:12 | 12:33 | 12:37 | 13:56 | 18:00 | 12 رجب |
12 جنوری | 06:54 | 11:07 | 12:33 | 12:39 | 14:02 | 18:02 | 13 رجب |
13 جنوری | 06:53 | 11:02 | 12:33 | 12:41 | 14:07 | 18:04 | 14 رجب |
14 جنوری | 06:51 | 10:58 | 12:34 | 12:43 | 14:12 | 18:06 | 15 رجب |
15 جنوری | 06:50 | 10:53 | 12:34 | 12:45 | 14:17 | 18:09 | 16 رجب |
16 جنوری | 06:48 | 10:49 | 12:34 | 12:47 | 14:23 | 18:11 | 17 رجب |
17 جنوری | 06:47 | 10:44 | 12:35 | 12:49 | 14:28 | 18:13 | 18 رجب |
18 جنوری | 06:45 | 10:40 | 12:35 | 12:51 | 14:33 | 18:16 | 19 رجب |
19 جنوری | 06:43 | 10:35 | 12:35 | 12:54 | 14:38 | 18:18 | 20 رجب |
20 جنوری | 06:41 | 10:31 | 12:36 | 12:56 | 14:43 | 18:20 | 21 رجب |
21 جنوری | 06:40 | 10:27 | 12:36 | 12:58 | 14:48 | 18:23 | 22 رجب |
22 جنوری | 06:38 | 10:22 | 12:36 | 13:01 | 14:53 | 18:25 | 23 رجب |
23 جنوری | 06:36 | 10:18 | 12:37 | 13:03 | 14:57 | 18:28 | 24 رجب |
24 جنوری | 06:33 | 10:14 | 12:37 | 13:05 | 15:02 | 18:31 | 25 رجب |
25 جنوری | 06:31 | 10:09 | 12:37 | 13:08 | 15:07 | 18:33 | 26 رجب |
26 جنوری | 06:29 | 10:05 | 12:37 | 13:10 | 15:12 | 18:36 | 27 رجب |
27 جنوری | 06:27 | 10:01 | 12:37 | 13:13 | 15:16 | 18:39 | 28 رجب |
28 جنوری | 06:24 | 09:57 | 12:38 | 13:15 | 15:21 | 18:42 | 29 رجب |
29 جنوری | 06:22 | 09:52 | 12:38 | 13:18 | 15:25 | 18:44 | 30 رجب |
30 جنوری | 06:19 | 09:48 | 12:38 | 13:20 | 15:30 | 18:47 | 1 شعبان |
31 جنوری | 06:17 | 09:44 | 12:38 | 13:23 | 15:34 | 18:50 | 2 شعبان |
Muonio, Muonion Kunta