# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 05:32 | 06:45 | 12:40 | 16:02 | 18:35 | 19:43 | 3 شعبان |
2 فروری | 05:33 | 06:45 | 12:40 | 16:02 | 18:35 | 19:43 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:33 | 06:44 | 12:40 | 16:02 | 18:36 | 19:43 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:33 | 06:44 | 12:40 | 16:02 | 18:36 | 19:43 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:33 | 06:44 | 12:40 | 16:02 | 18:36 | 19:44 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:33 | 06:44 | 12:40 | 16:02 | 18:36 | 19:44 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:33 | 06:44 | 12:40 | 16:02 | 18:37 | 19:44 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:33 | 06:44 | 12:40 | 16:02 | 18:37 | 19:44 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:33 | 06:44 | 12:40 | 16:02 | 18:37 | 19:44 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:33 | 06:44 | 12:40 | 16:02 | 18:37 | 19:44 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:33 | 06:44 | 12:40 | 16:02 | 18:37 | 19:44 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:33 | 06:43 | 12:40 | 16:01 | 18:37 | 19:44 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:33 | 06:43 | 12:40 | 16:01 | 18:38 | 19:44 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:32 | 06:43 | 12:40 | 16:01 | 18:38 | 19:44 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:32 | 06:43 | 12:40 | 16:01 | 18:38 | 19:44 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:32 | 06:43 | 12:40 | 16:01 | 18:38 | 19:44 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:32 | 06:42 | 12:40 | 16:01 | 18:38 | 19:44 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:32 | 06:42 | 12:40 | 16:00 | 18:38 | 19:44 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:32 | 06:42 | 12:40 | 16:00 | 18:38 | 19:44 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:31 | 06:42 | 12:40 | 16:00 | 18:38 | 19:44 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:31 | 06:41 | 12:40 | 16:00 | 18:38 | 19:44 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:31 | 06:41 | 12:40 | 15:59 | 18:38 | 19:44 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:31 | 06:41 | 12:40 | 15:59 | 18:38 | 19:44 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:31 | 06:40 | 12:39 | 15:59 | 18:38 | 19:44 | 26 شعبان |
25 فروری | 05:30 | 06:40 | 12:39 | 15:58 | 18:38 | 19:44 | 27 شعبان |
26 فروری | 05:30 | 06:40 | 12:39 | 15:58 | 18:38 | 19:44 | 28 شعبان |
27 فروری | 05:30 | 06:39 | 12:39 | 15:57 | 18:38 | 19:44 | 29 شعبان |
28 فروری | 05:29 | 06:39 | 12:39 | 15:57 | 18:38 | 19:44 | 30 شعبان |
Sidama Zone, Sidama