# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 06:56 | 08:30 | 13:34 | 16:17 | 18:39 | 20:07 | 3 شعبان |
2 فروری | 06:55 | 08:29 | 13:34 | 16:18 | 18:40 | 20:08 | 4 شعبان |
3 فروری | 06:55 | 08:28 | 13:34 | 16:19 | 18:41 | 20:09 | 5 شعبان |
4 فروری | 06:54 | 08:27 | 13:34 | 16:20 | 18:42 | 20:10 | 6 شعبان |
5 فروری | 06:53 | 08:26 | 13:34 | 16:21 | 18:44 | 20:11 | 7 شعبان |
6 فروری | 06:52 | 08:24 | 13:34 | 16:21 | 18:45 | 20:12 | 8 شعبان |
7 فروری | 06:51 | 08:23 | 13:34 | 16:22 | 18:46 | 20:13 | 9 شعبان |
8 فروری | 06:50 | 08:22 | 13:34 | 16:23 | 18:47 | 20:14 | 10 شعبان |
9 فروری | 06:49 | 08:21 | 13:35 | 16:24 | 18:49 | 20:15 | 11 شعبان |
10 فروری | 06:48 | 08:20 | 13:35 | 16:25 | 18:50 | 20:17 | 12 شعبان |
11 فروری | 06:47 | 08:19 | 13:35 | 16:26 | 18:51 | 20:18 | 13 شعبان |
12 فروری | 06:46 | 08:17 | 13:35 | 16:27 | 18:52 | 20:19 | 14 شعبان |
13 فروری | 06:45 | 08:16 | 13:34 | 16:28 | 18:53 | 20:20 | 15 شعبان |
14 فروری | 06:43 | 08:15 | 13:34 | 16:29 | 18:55 | 20:21 | 16 شعبان |
15 فروری | 06:42 | 08:14 | 13:34 | 16:30 | 18:56 | 20:22 | 17 شعبان |
16 فروری | 06:41 | 08:12 | 13:34 | 16:31 | 18:57 | 20:23 | 18 شعبان |
17 فروری | 06:40 | 08:11 | 13:34 | 16:32 | 18:58 | 20:24 | 19 شعبان |
18 فروری | 06:39 | 08:10 | 13:34 | 16:33 | 18:59 | 20:25 | 20 شعبان |
19 فروری | 06:37 | 08:08 | 13:34 | 16:34 | 19:00 | 20:26 | 21 شعبان |
20 فروری | 06:36 | 08:07 | 13:34 | 16:34 | 19:02 | 20:27 | 22 شعبان |
21 فروری | 06:35 | 08:06 | 13:34 | 16:35 | 19:03 | 20:28 | 23 شعبان |
22 فروری | 06:33 | 08:04 | 13:34 | 16:36 | 19:04 | 20:30 | 24 شعبان |
23 فروری | 06:32 | 08:03 | 13:34 | 16:37 | 19:05 | 20:31 | 25 شعبان |
24 فروری | 06:31 | 08:01 | 13:33 | 16:38 | 19:06 | 20:32 | 26 شعبان |
25 فروری | 06:29 | 08:00 | 13:33 | 16:38 | 19:07 | 20:33 | 27 شعبان |
26 فروری | 06:28 | 07:58 | 13:33 | 16:39 | 19:09 | 20:34 | 28 شعبان |
27 فروری | 06:26 | 07:57 | 13:33 | 16:40 | 19:10 | 20:35 | 29 شعبان |
28 فروری | 06:25 | 07:55 | 13:33 | 16:41 | 19:11 | 20:36 | 30 شعبان |
Navadijos