# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 06:24 | 07:44 | 13:10 | 16:15 | 18:37 | 19:53 | 3 شعبان |
2 فروری | 06:23 | 07:44 | 13:10 | 16:16 | 18:38 | 19:53 | 4 شعبان |
3 فروری | 06:23 | 07:43 | 13:11 | 16:16 | 18:38 | 19:54 | 5 شعبان |
4 فروری | 06:22 | 07:42 | 13:11 | 16:17 | 18:39 | 19:55 | 6 شعبان |
5 فروری | 06:22 | 07:42 | 13:11 | 16:17 | 18:40 | 19:55 | 7 شعبان |
6 فروری | 06:21 | 07:41 | 13:11 | 16:18 | 18:41 | 19:56 | 8 شعبان |
7 فروری | 06:21 | 07:40 | 13:11 | 16:19 | 18:42 | 19:57 | 9 شعبان |
8 فروری | 06:20 | 07:40 | 13:11 | 16:19 | 18:42 | 19:57 | 10 شعبان |
9 فروری | 06:19 | 07:39 | 13:11 | 16:20 | 18:43 | 19:58 | 11 شعبان |
10 فروری | 06:19 | 07:38 | 13:11 | 16:20 | 18:44 | 19:59 | 12 شعبان |
11 فروری | 06:18 | 07:38 | 13:11 | 16:21 | 18:45 | 19:59 | 13 شعبان |
12 فروری | 06:17 | 07:37 | 13:11 | 16:21 | 18:45 | 20:00 | 14 شعبان |
13 فروری | 06:17 | 07:36 | 13:11 | 16:22 | 18:46 | 20:01 | 15 شعبان |
14 فروری | 06:16 | 07:35 | 13:11 | 16:22 | 18:47 | 20:01 | 16 شعبان |
15 فروری | 06:15 | 07:34 | 13:11 | 16:23 | 18:48 | 20:02 | 17 شعبان |
16 فروری | 06:15 | 07:34 | 13:11 | 16:23 | 18:48 | 20:03 | 18 شعبان |
17 فروری | 06:14 | 07:33 | 13:11 | 16:24 | 18:49 | 20:03 | 19 شعبان |
18 فروری | 06:13 | 07:32 | 13:11 | 16:24 | 18:50 | 20:04 | 20 شعبان |
19 فروری | 06:12 | 07:31 | 13:10 | 16:25 | 18:50 | 20:05 | 21 شعبان |
20 فروری | 06:11 | 07:30 | 13:10 | 16:25 | 18:51 | 20:05 | 22 شعبان |
21 فروری | 06:11 | 07:29 | 13:10 | 16:25 | 18:52 | 20:06 | 23 شعبان |
22 فروری | 06:10 | 07:28 | 13:10 | 16:26 | 18:52 | 20:06 | 24 شعبان |
23 فروری | 06:09 | 07:27 | 13:10 | 16:26 | 18:53 | 20:07 | 25 شعبان |
24 فروری | 06:08 | 07:26 | 13:10 | 16:27 | 18:54 | 20:08 | 26 شعبان |
25 فروری | 06:07 | 07:25 | 13:10 | 16:27 | 18:54 | 20:08 | 27 شعبان |
26 فروری | 06:06 | 07:24 | 13:10 | 16:27 | 18:55 | 20:09 | 28 شعبان |
27 فروری | 06:05 | 07:23 | 13:09 | 16:28 | 18:56 | 20:09 | 29 شعبان |
28 فروری | 06:04 | 07:22 | 13:09 | 16:28 | 18:56 | 20:10 | 30 شعبان |
Pájara, Pajara