# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 06:04 | 08:14 | 12:33 | 14:27 | 16:53 | 18:55 | 3 شعبان |
2 فروری | 06:03 | 08:12 | 12:33 | 14:29 | 16:55 | 18:57 | 4 شعبان |
3 فروری | 06:01 | 08:10 | 12:33 | 14:31 | 16:58 | 18:59 | 5 شعبان |
4 فروری | 06:00 | 08:08 | 12:33 | 14:32 | 17:00 | 19:01 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:58 | 08:06 | 12:33 | 14:34 | 17:02 | 19:03 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:56 | 08:04 | 12:33 | 14:36 | 17:04 | 19:04 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:55 | 08:02 | 12:34 | 14:37 | 17:06 | 19:06 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:53 | 08:00 | 12:34 | 14:39 | 17:09 | 19:08 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:51 | 07:57 | 12:34 | 14:41 | 17:11 | 19:10 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:49 | 07:55 | 12:34 | 14:42 | 17:13 | 19:12 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:47 | 07:53 | 12:34 | 14:44 | 17:15 | 19:14 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:45 | 07:51 | 12:34 | 14:46 | 17:17 | 19:16 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:43 | 07:49 | 12:34 | 14:47 | 17:20 | 19:18 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:41 | 07:46 | 12:34 | 14:49 | 17:22 | 19:20 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:39 | 07:44 | 12:33 | 14:51 | 17:24 | 19:22 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:37 | 07:42 | 12:33 | 14:52 | 17:26 | 19:24 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:35 | 07:40 | 12:33 | 14:54 | 17:28 | 19:26 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:33 | 07:37 | 12:33 | 14:56 | 17:30 | 19:28 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:31 | 07:35 | 12:33 | 14:57 | 17:33 | 19:30 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:28 | 07:32 | 12:33 | 14:59 | 17:35 | 19:32 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:26 | 07:30 | 12:33 | 15:00 | 17:37 | 19:34 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:24 | 07:28 | 12:33 | 15:02 | 17:39 | 19:36 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:22 | 07:25 | 12:33 | 15:04 | 17:41 | 19:38 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:19 | 07:23 | 12:33 | 15:05 | 17:43 | 19:40 | 26 شعبان |
25 فروری | 05:17 | 07:20 | 12:32 | 15:07 | 17:46 | 19:42 | 27 شعبان |
26 فروری | 05:14 | 07:18 | 12:32 | 15:08 | 17:48 | 19:44 | 28 شعبان |
27 فروری | 05:12 | 07:15 | 12:32 | 15:10 | 17:50 | 19:46 | 29 شعبان |
28 فروری | 05:09 | 07:13 | 12:32 | 15:11 | 17:52 | 19:48 | 30 شعبان |
Odder Kommune, Odder