# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 05:58 | 07:51 | 12:29 | 14:43 | 17:08 | 18:55 | 3 شعبان |
2 فروری | 05:57 | 07:49 | 12:29 | 14:45 | 17:10 | 18:56 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:55 | 07:48 | 12:29 | 14:46 | 17:12 | 18:58 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:54 | 07:46 | 12:29 | 14:48 | 17:14 | 18:59 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:53 | 07:45 | 12:30 | 14:49 | 17:15 | 19:01 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:51 | 07:43 | 12:30 | 14:51 | 17:17 | 19:02 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:50 | 07:41 | 12:30 | 14:52 | 17:19 | 19:04 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:48 | 07:40 | 12:30 | 14:53 | 17:21 | 19:06 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:47 | 07:38 | 12:30 | 14:55 | 17:22 | 19:07 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:45 | 07:36 | 12:30 | 14:56 | 17:24 | 19:09 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:44 | 07:34 | 12:30 | 14:58 | 17:26 | 19:10 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:42 | 07:33 | 12:30 | 14:59 | 17:28 | 19:12 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:41 | 07:31 | 12:30 | 15:00 | 17:30 | 19:13 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:39 | 07:29 | 12:30 | 15:02 | 17:31 | 19:15 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:37 | 07:27 | 12:30 | 15:03 | 17:33 | 19:17 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:36 | 07:25 | 12:30 | 15:04 | 17:35 | 19:18 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:34 | 07:23 | 12:30 | 15:06 | 17:37 | 19:20 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:32 | 07:21 | 12:29 | 15:07 | 17:38 | 19:21 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:30 | 07:20 | 12:29 | 15:08 | 17:40 | 19:23 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:28 | 07:18 | 12:29 | 15:10 | 17:42 | 19:25 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:27 | 07:16 | 12:29 | 15:11 | 17:44 | 19:26 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:25 | 07:14 | 12:29 | 15:12 | 17:45 | 19:28 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:23 | 07:12 | 12:29 | 15:13 | 17:47 | 19:30 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:21 | 07:10 | 12:29 | 15:15 | 17:49 | 19:31 | 26 شعبان |
25 فروری | 05:19 | 07:08 | 12:29 | 15:16 | 17:50 | 19:33 | 27 شعبان |
26 فروری | 05:17 | 07:06 | 12:28 | 15:17 | 17:52 | 19:35 | 28 شعبان |
27 فروری | 05:15 | 07:03 | 12:28 | 15:18 | 17:54 | 19:36 | 29 شعبان |
28 فروری | 05:13 | 07:01 | 12:28 | 15:20 | 17:56 | 19:38 | 30 شعبان |
Stadt Schwarzatal