# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 06:08 | 08:12 | 12:37 | 14:38 | 17:04 | 19:01 | 3 شعبان |
2 فروری | 06:07 | 08:10 | 12:38 | 14:40 | 17:06 | 19:02 | 4 شعبان |
3 فروری | 06:05 | 08:08 | 12:38 | 14:41 | 17:08 | 19:04 | 5 شعبان |
4 فروری | 06:04 | 08:06 | 12:38 | 14:43 | 17:10 | 19:06 | 6 شعبان |
5 فروری | 06:02 | 08:05 | 12:38 | 14:45 | 17:12 | 19:08 | 7 شعبان |
6 فروری | 06:01 | 08:03 | 12:38 | 14:46 | 17:14 | 19:09 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:59 | 08:01 | 12:38 | 14:48 | 17:16 | 19:11 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:57 | 07:59 | 12:38 | 14:49 | 17:18 | 19:13 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:55 | 07:57 | 12:38 | 14:51 | 17:20 | 19:15 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:54 | 07:55 | 12:38 | 14:53 | 17:22 | 19:17 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:52 | 07:53 | 12:38 | 14:54 | 17:24 | 19:18 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:50 | 07:51 | 12:38 | 14:56 | 17:27 | 19:20 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:48 | 07:49 | 12:38 | 14:57 | 17:29 | 19:22 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:46 | 07:46 | 12:38 | 14:59 | 17:31 | 19:24 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:44 | 07:44 | 12:38 | 15:00 | 17:33 | 19:26 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:42 | 07:42 | 12:38 | 15:02 | 17:35 | 19:28 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:40 | 07:40 | 12:38 | 15:04 | 17:37 | 19:29 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:38 | 07:38 | 12:38 | 15:05 | 17:39 | 19:31 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:36 | 07:36 | 12:38 | 15:07 | 17:41 | 19:33 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:34 | 07:33 | 12:38 | 15:08 | 17:43 | 19:35 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:32 | 07:31 | 12:37 | 15:10 | 17:45 | 19:37 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:30 | 07:29 | 12:37 | 15:11 | 17:47 | 19:39 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:28 | 07:27 | 12:37 | 15:13 | 17:49 | 19:41 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:26 | 07:24 | 12:37 | 15:14 | 17:51 | 19:43 | 26 شعبان |
25 فروری | 05:23 | 07:22 | 12:37 | 15:16 | 17:53 | 19:45 | 27 شعبان |
26 فروری | 05:21 | 07:20 | 12:37 | 15:17 | 17:55 | 19:47 | 28 شعبان |
27 فروری | 05:19 | 07:17 | 12:37 | 15:18 | 17:57 | 19:49 | 29 شعبان |
28 فروری | 05:16 | 07:15 | 12:36 | 15:20 | 17:59 | 19:50 | 30 شعبان |
Krempel