# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 06:18 | 08:11 | 12:49 | 15:02 | 17:27 | 19:14 | 3 شعبان |
2 فروری | 06:16 | 08:10 | 12:49 | 15:04 | 17:29 | 19:16 | 4 شعبان |
3 فروری | 06:15 | 08:08 | 12:49 | 15:05 | 17:31 | 19:18 | 5 شعبان |
4 فروری | 06:14 | 08:07 | 12:49 | 15:07 | 17:33 | 19:19 | 6 شعبان |
5 فروری | 06:12 | 08:05 | 12:49 | 15:08 | 17:34 | 19:21 | 7 شعبان |
6 فروری | 06:11 | 08:03 | 12:49 | 15:09 | 17:36 | 19:22 | 8 شعبان |
7 فروری | 06:10 | 08:02 | 12:49 | 15:11 | 17:38 | 19:24 | 9 شعبان |
8 فروری | 06:08 | 08:00 | 12:49 | 15:12 | 17:40 | 19:25 | 10 شعبان |
9 فروری | 06:07 | 07:58 | 12:49 | 15:14 | 17:41 | 19:27 | 11 شعبان |
10 فروری | 06:05 | 07:57 | 12:49 | 15:15 | 17:43 | 19:28 | 12 شعبان |
11 فروری | 06:04 | 07:55 | 12:49 | 15:16 | 17:45 | 19:30 | 13 شعبان |
12 فروری | 06:02 | 07:53 | 12:49 | 15:18 | 17:47 | 19:32 | 14 شعبان |
13 فروری | 06:00 | 07:51 | 12:49 | 15:19 | 17:49 | 19:33 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:59 | 07:49 | 12:49 | 15:21 | 17:50 | 19:35 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:57 | 07:47 | 12:49 | 15:22 | 17:52 | 19:36 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:55 | 07:46 | 12:49 | 15:23 | 17:54 | 19:38 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:53 | 07:44 | 12:49 | 15:25 | 17:56 | 19:40 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:52 | 07:42 | 12:49 | 15:26 | 17:58 | 19:41 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:50 | 07:40 | 12:49 | 15:27 | 17:59 | 19:43 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:48 | 07:38 | 12:49 | 15:29 | 18:01 | 19:45 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:46 | 07:36 | 12:49 | 15:30 | 18:03 | 19:46 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:44 | 07:34 | 12:49 | 15:31 | 18:05 | 19:48 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:42 | 07:32 | 12:49 | 15:33 | 18:06 | 19:50 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:40 | 07:30 | 12:48 | 15:34 | 18:08 | 19:51 | 26 شعبان |
25 فروری | 05:38 | 07:28 | 12:48 | 15:35 | 18:10 | 19:53 | 27 شعبان |
26 فروری | 05:36 | 07:26 | 12:48 | 15:36 | 18:12 | 19:55 | 28 شعبان |
27 فروری | 05:34 | 07:24 | 12:48 | 15:38 | 18:13 | 19:56 | 29 شعبان |
28 فروری | 05:32 | 07:22 | 12:48 | 15:39 | 18:15 | 19:58 | 30 شعبان |
Alsdorf, Stadt Alsdorf