# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 جنوری | 06:22 | 08:26 | 12:23 | 14:04 | 16:20 | 18:18 | 2 رجب |
2 جنوری | 06:22 | 08:26 | 12:23 | 14:05 | 16:22 | 18:19 | 3 رجب |
3 جنوری | 06:22 | 08:25 | 12:24 | 14:06 | 16:23 | 18:20 | 4 رجب |
4 جنوری | 06:22 | 08:25 | 12:24 | 14:07 | 16:24 | 18:21 | 5 رجب |
5 جنوری | 06:22 | 08:25 | 12:25 | 14:08 | 16:25 | 18:22 | 6 رجب |
6 جنوری | 06:21 | 08:24 | 12:25 | 14:09 | 16:26 | 18:23 | 7 رجب |
7 جنوری | 06:21 | 08:24 | 12:26 | 14:10 | 16:28 | 18:24 | 8 رجب |
8 جنوری | 06:21 | 08:24 | 12:26 | 14:11 | 16:29 | 18:25 | 9 رجب |
9 جنوری | 06:21 | 08:23 | 12:26 | 14:12 | 16:30 | 18:26 | 10 رجب |
10 جنوری | 06:20 | 08:22 | 12:27 | 14:13 | 16:32 | 18:27 | 11 رجب |
11 جنوری | 06:20 | 08:22 | 12:27 | 14:15 | 16:33 | 18:28 | 12 رجب |
12 جنوری | 06:20 | 08:21 | 12:28 | 14:16 | 16:35 | 18:30 | 13 رجب |
13 جنوری | 06:19 | 08:20 | 12:28 | 14:17 | 16:36 | 18:31 | 14 رجب |
14 جنوری | 06:19 | 08:20 | 12:28 | 14:18 | 16:38 | 18:32 | 15 رجب |
15 جنوری | 06:18 | 08:19 | 12:29 | 14:20 | 16:39 | 18:33 | 16 رجب |
16 جنوری | 06:17 | 08:18 | 12:29 | 14:21 | 16:41 | 18:35 | 17 رجب |
17 جنوری | 06:17 | 08:17 | 12:29 | 14:22 | 16:43 | 18:36 | 18 رجب |
18 جنوری | 06:16 | 08:16 | 12:30 | 14:24 | 16:44 | 18:37 | 19 رجب |
19 جنوری | 06:15 | 08:15 | 12:30 | 14:25 | 16:46 | 18:39 | 20 رجب |
20 جنوری | 06:15 | 08:14 | 12:30 | 14:26 | 16:47 | 18:40 | 21 رجب |
21 جنوری | 06:14 | 08:13 | 12:31 | 14:28 | 16:49 | 18:42 | 22 رجب |
22 جنوری | 06:13 | 08:12 | 12:31 | 14:29 | 16:51 | 18:43 | 23 رجب |
23 جنوری | 06:12 | 08:10 | 12:31 | 14:31 | 16:53 | 18:44 | 24 رجب |
24 جنوری | 06:11 | 08:09 | 12:31 | 14:32 | 16:54 | 18:46 | 25 رجب |
25 جنوری | 06:10 | 08:08 | 12:32 | 14:33 | 16:56 | 18:47 | 26 رجب |
26 جنوری | 06:09 | 08:07 | 12:32 | 14:35 | 16:58 | 18:49 | 27 رجب |
27 جنوری | 06:08 | 08:05 | 12:32 | 14:36 | 17:00 | 18:50 | 28 رجب |
28 جنوری | 06:07 | 08:04 | 12:32 | 14:38 | 17:01 | 18:52 | 29 رجب |
29 جنوری | 06:06 | 08:02 | 12:32 | 14:39 | 17:03 | 18:53 | 30 رجب |
30 جنوری | 06:05 | 08:01 | 12:33 | 14:41 | 17:05 | 18:55 | 1 شعبان |
31 جنوری | 06:03 | 07:59 | 12:33 | 14:42 | 17:07 | 18:56 | 2 شعبان |
Wulften am Harz, Wulften am Harz (Samtgemeinde Hattorf am Harz)