# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 06:13 | 08:12 | 12:43 | 14:50 | 17:16 | 19:08 | 3 شعبان |
2 فروری | 06:12 | 08:10 | 12:43 | 14:52 | 17:17 | 19:09 | 4 شعبان |
3 فروری | 06:10 | 08:09 | 12:44 | 14:53 | 17:19 | 19:11 | 5 شعبان |
4 فروری | 06:09 | 08:07 | 12:44 | 14:55 | 17:21 | 19:13 | 6 شعبان |
5 فروری | 06:08 | 08:05 | 12:44 | 14:56 | 17:23 | 19:14 | 7 شعبان |
6 فروری | 06:06 | 08:03 | 12:44 | 14:58 | 17:25 | 19:16 | 8 شعبان |
7 فروری | 06:04 | 08:02 | 12:44 | 14:59 | 17:27 | 19:17 | 9 شعبان |
8 فروری | 06:03 | 08:00 | 12:44 | 15:01 | 17:29 | 19:19 | 10 شعبان |
9 فروری | 06:01 | 07:58 | 12:44 | 15:02 | 17:31 | 19:21 | 11 شعبان |
10 فروری | 06:00 | 07:56 | 12:44 | 15:04 | 17:33 | 19:23 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:58 | 07:54 | 12:44 | 15:05 | 17:35 | 19:24 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:56 | 07:52 | 12:44 | 15:07 | 17:37 | 19:26 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:54 | 07:50 | 12:44 | 15:08 | 17:39 | 19:28 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:53 | 07:48 | 12:44 | 15:10 | 17:40 | 19:29 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:51 | 07:46 | 12:44 | 15:11 | 17:42 | 19:31 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:49 | 07:44 | 12:44 | 15:13 | 17:44 | 19:33 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:47 | 07:42 | 12:44 | 15:14 | 17:46 | 19:35 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:45 | 07:40 | 12:44 | 15:15 | 17:48 | 19:36 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:43 | 07:38 | 12:44 | 15:17 | 17:50 | 19:38 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:41 | 07:36 | 12:43 | 15:18 | 17:52 | 19:40 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:39 | 07:34 | 12:43 | 15:20 | 17:54 | 19:42 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:37 | 07:32 | 12:43 | 15:21 | 17:56 | 19:44 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:35 | 07:29 | 12:43 | 15:23 | 17:58 | 19:45 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:33 | 07:27 | 12:43 | 15:24 | 17:59 | 19:47 | 26 شعبان |
25 فروری | 05:31 | 07:25 | 12:43 | 15:25 | 18:01 | 19:49 | 27 شعبان |
26 فروری | 05:29 | 07:23 | 12:43 | 15:27 | 18:03 | 19:51 | 28 شعبان |
27 فروری | 05:27 | 07:21 | 12:42 | 15:28 | 18:05 | 19:53 | 29 شعبان |
28 فروری | 05:24 | 07:18 | 12:42 | 15:29 | 18:07 | 19:54 | 30 شعبان |
Lähden, Laehden