# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 06:01 | 08:01 | 12:31 | 14:37 | 17:02 | 18:55 | 3 شعبان |
2 فروری | 06:00 | 08:00 | 12:31 | 14:38 | 17:04 | 18:57 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:58 | 07:58 | 12:31 | 14:40 | 17:06 | 18:59 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:57 | 07:56 | 12:32 | 14:41 | 17:08 | 19:00 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:56 | 07:54 | 12:32 | 14:43 | 17:10 | 19:02 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:54 | 07:53 | 12:32 | 14:44 | 17:12 | 19:04 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:52 | 07:51 | 12:32 | 14:46 | 17:14 | 19:05 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:51 | 07:49 | 12:32 | 14:47 | 17:16 | 19:07 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:49 | 07:47 | 12:32 | 14:49 | 17:18 | 19:09 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:47 | 07:45 | 12:32 | 14:50 | 17:20 | 19:10 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:46 | 07:43 | 12:32 | 14:52 | 17:22 | 19:12 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:44 | 07:41 | 12:32 | 14:53 | 17:23 | 19:14 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:42 | 07:39 | 12:32 | 14:55 | 17:25 | 19:16 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:40 | 07:37 | 12:32 | 14:56 | 17:27 | 19:17 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:39 | 07:35 | 12:32 | 14:58 | 17:29 | 19:19 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:37 | 07:33 | 12:32 | 14:59 | 17:31 | 19:21 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:35 | 07:31 | 12:32 | 15:01 | 17:33 | 19:23 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:33 | 07:29 | 12:31 | 15:02 | 17:35 | 19:24 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:31 | 07:27 | 12:31 | 15:04 | 17:37 | 19:26 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:29 | 07:25 | 12:31 | 15:05 | 17:39 | 19:28 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:27 | 07:22 | 12:31 | 15:07 | 17:41 | 19:30 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:25 | 07:20 | 12:31 | 15:08 | 17:43 | 19:32 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:23 | 07:18 | 12:31 | 15:09 | 17:45 | 19:33 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:21 | 07:16 | 12:31 | 15:11 | 17:47 | 19:35 | 26 شعبان |
25 فروری | 05:18 | 07:14 | 12:31 | 15:12 | 17:49 | 19:37 | 27 شعبان |
26 فروری | 05:16 | 07:11 | 12:30 | 15:14 | 17:50 | 19:39 | 28 شعبان |
27 فروری | 05:14 | 07:09 | 12:30 | 15:15 | 17:52 | 19:41 | 29 شعبان |
28 فروری | 05:12 | 07:07 | 12:30 | 15:16 | 17:54 | 19:43 | 30 شعبان |
Altenmedingen