# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 06:09 | 08:03 | 12:41 | 14:55 | 17:19 | 19:06 | 3 شعبان |
2 فروری | 06:08 | 08:01 | 12:41 | 14:56 | 17:21 | 19:08 | 4 شعبان |
3 فروری | 06:07 | 08:00 | 12:41 | 14:57 | 17:23 | 19:09 | 5 شعبان |
4 فروری | 06:06 | 07:58 | 12:41 | 14:59 | 17:25 | 19:11 | 6 شعبان |
5 فروری | 06:04 | 07:57 | 12:41 | 15:00 | 17:27 | 19:12 | 7 شعبان |
6 فروری | 06:03 | 07:55 | 12:41 | 15:02 | 17:28 | 19:14 | 8 شعبان |
7 فروری | 06:01 | 07:53 | 12:41 | 15:03 | 17:30 | 19:16 | 9 شعبان |
8 فروری | 06:00 | 07:52 | 12:41 | 15:04 | 17:32 | 19:17 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:58 | 07:50 | 12:41 | 15:06 | 17:34 | 19:19 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:57 | 07:48 | 12:41 | 15:07 | 17:35 | 19:20 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:55 | 07:46 | 12:41 | 15:09 | 17:37 | 19:22 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:54 | 07:45 | 12:41 | 15:10 | 17:39 | 19:23 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:52 | 07:43 | 12:41 | 15:11 | 17:41 | 19:25 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:50 | 07:41 | 12:41 | 15:13 | 17:43 | 19:27 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:49 | 07:39 | 12:41 | 15:14 | 17:44 | 19:28 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:47 | 07:37 | 12:41 | 15:15 | 17:46 | 19:30 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:45 | 07:35 | 12:41 | 15:17 | 17:48 | 19:31 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:44 | 07:33 | 12:41 | 15:18 | 17:50 | 19:33 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:42 | 07:31 | 12:41 | 15:19 | 17:51 | 19:35 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:40 | 07:29 | 12:41 | 15:21 | 17:53 | 19:36 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:38 | 07:28 | 12:41 | 15:22 | 17:55 | 19:38 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:36 | 07:26 | 12:41 | 15:23 | 17:57 | 19:40 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:34 | 07:24 | 12:40 | 15:25 | 17:58 | 19:41 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:32 | 07:21 | 12:40 | 15:26 | 18:00 | 19:43 | 26 شعبان |
25 فروری | 05:30 | 07:19 | 12:40 | 15:27 | 18:02 | 19:45 | 27 شعبان |
26 فروری | 05:28 | 07:17 | 12:40 | 15:28 | 18:04 | 19:46 | 28 شعبان |
27 فروری | 05:26 | 07:15 | 12:40 | 15:30 | 18:05 | 19:48 | 29 شعبان |
28 فروری | 05:24 | 07:13 | 12:40 | 15:31 | 18:07 | 19:50 | 30 شعبان |
Haiger, Stadt Haiger