# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 05:50 | 07:49 | 12:20 | 14:27 | 16:53 | 18:45 | 3 شعبان |
2 فروری | 05:49 | 07:47 | 12:20 | 14:29 | 16:55 | 18:46 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:47 | 07:45 | 12:21 | 14:30 | 16:57 | 18:48 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:46 | 07:44 | 12:21 | 14:32 | 16:59 | 18:50 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:44 | 07:42 | 12:21 | 14:33 | 17:00 | 18:51 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:43 | 07:40 | 12:21 | 14:35 | 17:02 | 18:53 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:41 | 07:38 | 12:21 | 14:36 | 17:04 | 18:54 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:40 | 07:36 | 12:21 | 14:38 | 17:06 | 18:56 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:38 | 07:35 | 12:21 | 14:39 | 17:08 | 18:58 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:37 | 07:33 | 12:21 | 14:41 | 17:10 | 19:00 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:35 | 07:31 | 12:21 | 14:42 | 17:12 | 19:01 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:33 | 07:29 | 12:21 | 14:44 | 17:14 | 19:03 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:31 | 07:27 | 12:21 | 14:45 | 17:16 | 19:05 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:30 | 07:25 | 12:21 | 14:47 | 17:18 | 19:06 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:28 | 07:23 | 12:21 | 14:48 | 17:20 | 19:08 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:26 | 07:21 | 12:21 | 14:50 | 17:21 | 19:10 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:24 | 07:19 | 12:21 | 14:51 | 17:23 | 19:12 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:22 | 07:17 | 12:21 | 14:53 | 17:25 | 19:13 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:20 | 07:15 | 12:20 | 14:54 | 17:27 | 19:15 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:18 | 07:13 | 12:20 | 14:56 | 17:29 | 19:17 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:16 | 07:11 | 12:20 | 14:57 | 17:31 | 19:19 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:14 | 07:08 | 12:20 | 14:58 | 17:33 | 19:20 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:12 | 07:06 | 12:20 | 15:00 | 17:35 | 19:22 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:10 | 07:04 | 12:20 | 15:01 | 17:37 | 19:24 | 26 شعبان |
25 فروری | 05:08 | 07:02 | 12:20 | 15:02 | 17:38 | 19:26 | 27 شعبان |
26 فروری | 05:06 | 07:00 | 12:20 | 15:04 | 17:40 | 19:28 | 28 شعبان |
27 فروری | 05:04 | 06:58 | 12:19 | 15:05 | 17:42 | 19:29 | 29 شعبان |
28 فروری | 05:02 | 06:55 | 12:19 | 15:07 | 17:44 | 19:31 | 30 شعبان |
Glienicke/Nordbahn