# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 05:59 | 07:50 | 12:31 | 14:47 | 17:12 | 18:57 | 3 شعبان |
2 فروری | 05:58 | 07:49 | 12:31 | 14:48 | 17:13 | 18:58 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:56 | 07:47 | 12:31 | 14:50 | 17:15 | 19:00 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:55 | 07:46 | 12:31 | 14:51 | 17:17 | 19:01 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:54 | 07:44 | 12:31 | 14:53 | 17:19 | 19:03 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:52 | 07:42 | 12:31 | 14:54 | 17:20 | 19:04 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:51 | 07:41 | 12:31 | 14:55 | 17:22 | 19:06 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:50 | 07:39 | 12:31 | 14:57 | 17:24 | 19:07 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:48 | 07:38 | 12:31 | 14:58 | 17:26 | 19:09 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:47 | 07:36 | 12:31 | 14:59 | 17:27 | 19:10 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:45 | 07:34 | 12:31 | 15:01 | 17:29 | 19:12 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:44 | 07:32 | 12:31 | 15:02 | 17:31 | 19:13 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:42 | 07:31 | 12:31 | 15:03 | 17:32 | 19:15 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:40 | 07:29 | 12:31 | 15:05 | 17:34 | 19:16 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:39 | 07:27 | 12:31 | 15:06 | 17:36 | 19:18 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:37 | 07:25 | 12:31 | 15:07 | 17:38 | 19:20 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:35 | 07:23 | 12:31 | 15:09 | 17:39 | 19:21 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:34 | 07:22 | 12:31 | 15:10 | 17:41 | 19:23 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:32 | 07:20 | 12:31 | 15:11 | 17:43 | 19:24 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:30 | 07:18 | 12:31 | 15:13 | 17:44 | 19:26 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:28 | 07:16 | 12:31 | 15:14 | 17:46 | 19:27 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:26 | 07:14 | 12:30 | 15:15 | 17:48 | 19:29 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:25 | 07:12 | 12:30 | 15:16 | 17:49 | 19:31 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:23 | 07:10 | 12:30 | 15:18 | 17:51 | 19:32 | 26 شعبان |
25 فروری | 05:21 | 07:08 | 12:30 | 15:19 | 17:53 | 19:34 | 27 شعبان |
26 فروری | 05:19 | 07:06 | 12:30 | 15:20 | 17:54 | 19:35 | 28 شعبان |
27 فروری | 05:17 | 07:04 | 12:30 | 15:21 | 17:56 | 19:37 | 29 شعبان |
28 فروری | 05:15 | 07:02 | 12:29 | 15:22 | 17:58 | 19:39 | 30 شعبان |
Viereth-Trunstadt