# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فروری | 06:01 | 07:47 | 12:34 | 14:58 | 17:22 | 19:02 | 3 شعبان |
2 فروری | 06:00 | 07:45 | 12:34 | 14:59 | 17:23 | 19:03 | 4 شعبان |
3 فروری | 05:58 | 07:44 | 12:34 | 15:00 | 17:25 | 19:04 | 5 شعبان |
4 فروری | 05:57 | 07:43 | 12:34 | 15:02 | 17:26 | 19:06 | 6 شعبان |
5 فروری | 05:56 | 07:41 | 12:34 | 15:03 | 17:28 | 19:07 | 7 شعبان |
6 فروری | 05:55 | 07:40 | 12:34 | 15:04 | 17:30 | 19:08 | 8 شعبان |
7 فروری | 05:54 | 07:38 | 12:34 | 15:05 | 17:31 | 19:10 | 9 شعبان |
8 فروری | 05:52 | 07:37 | 12:34 | 15:07 | 17:33 | 19:11 | 10 شعبان |
9 فروری | 05:51 | 07:35 | 12:34 | 15:08 | 17:34 | 19:13 | 11 شعبان |
10 فروری | 05:50 | 07:34 | 12:34 | 15:09 | 17:36 | 19:14 | 12 شعبان |
11 فروری | 05:48 | 07:32 | 12:34 | 15:10 | 17:37 | 19:15 | 13 شعبان |
12 فروری | 05:47 | 07:31 | 12:34 | 15:12 | 17:39 | 19:17 | 14 شعبان |
13 فروری | 05:45 | 07:29 | 12:34 | 15:13 | 17:41 | 19:18 | 15 شعبان |
14 فروری | 05:44 | 07:27 | 12:34 | 15:14 | 17:42 | 19:20 | 16 شعبان |
15 فروری | 05:42 | 07:26 | 12:34 | 15:15 | 17:44 | 19:21 | 17 شعبان |
16 فروری | 05:41 | 07:24 | 12:34 | 15:16 | 17:45 | 19:23 | 18 شعبان |
17 فروری | 05:39 | 07:22 | 12:34 | 15:18 | 17:47 | 19:24 | 19 شعبان |
18 فروری | 05:38 | 07:21 | 12:34 | 15:19 | 17:48 | 19:25 | 20 شعبان |
19 فروری | 05:36 | 07:19 | 12:34 | 15:20 | 17:50 | 19:27 | 21 شعبان |
20 فروری | 05:34 | 07:17 | 12:34 | 15:21 | 17:52 | 19:28 | 22 شعبان |
21 فروری | 05:33 | 07:15 | 12:34 | 15:22 | 17:53 | 19:30 | 23 شعبان |
22 فروری | 05:31 | 07:14 | 12:34 | 15:23 | 17:55 | 19:31 | 24 شعبان |
23 فروری | 05:29 | 07:12 | 12:33 | 15:25 | 17:56 | 19:33 | 25 شعبان |
24 فروری | 05:28 | 07:10 | 12:33 | 15:26 | 17:58 | 19:34 | 26 شعبان |
25 فروری | 05:26 | 07:08 | 12:33 | 15:27 | 17:59 | 19:36 | 27 شعبان |
26 فروری | 05:24 | 07:06 | 12:33 | 15:28 | 18:01 | 19:37 | 28 شعبان |
27 فروری | 05:22 | 07:04 | 12:33 | 15:29 | 18:02 | 19:39 | 29 شعبان |
28 فروری | 05:20 | 07:02 | 12:33 | 15:30 | 18:04 | 19:40 | 30 شعبان |
Oberreute