# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 اپریل | 05:12 | 07:04 | 13:30 | 17:04 | 19:58 | 21:42 | 3 شوال |
2 اپریل | 05:10 | 07:02 | 13:30 | 17:05 | 19:59 | 21:44 | 4 شوال |
3 اپریل | 05:07 | 07:00 | 13:30 | 17:06 | 20:01 | 21:46 | 5 شوال |
4 اپریل | 05:05 | 06:57 | 13:29 | 17:06 | 20:02 | 21:48 | 6 شوال |
5 اپریل | 05:02 | 06:55 | 13:29 | 17:07 | 20:04 | 21:50 | 7 شوال |
6 اپریل | 05:00 | 06:53 | 13:29 | 17:08 | 20:05 | 21:52 | 8 شوال |
7 اپریل | 04:57 | 06:51 | 13:28 | 17:08 | 20:07 | 21:54 | 9 شوال |
8 اپریل | 04:54 | 06:49 | 13:28 | 17:09 | 20:08 | 21:56 | 10 شوال |
9 اپریل | 04:52 | 06:47 | 13:28 | 17:10 | 20:10 | 21:58 | 11 شوال |
10 اپریل | 04:49 | 06:45 | 13:28 | 17:11 | 20:11 | 22:00 | 12 شوال |
11 اپریل | 04:46 | 06:43 | 13:27 | 17:11 | 20:13 | 22:02 | 13 شوال |
12 اپریل | 04:44 | 06:41 | 13:27 | 17:12 | 20:14 | 22:04 | 14 شوال |
13 اپریل | 04:41 | 06:39 | 13:27 | 17:13 | 20:16 | 22:06 | 15 شوال |
14 اپریل | 04:38 | 06:37 | 13:27 | 17:13 | 20:17 | 22:08 | 16 شوال |
15 اپریل | 04:36 | 06:35 | 13:26 | 17:14 | 20:19 | 22:10 | 17 شوال |
16 اپریل | 04:33 | 06:33 | 13:26 | 17:15 | 20:20 | 22:13 | 18 شوال |
17 اپریل | 04:30 | 06:31 | 13:26 | 17:15 | 20:22 | 22:15 | 19 شوال |
18 اپریل | 04:28 | 06:29 | 13:26 | 17:16 | 20:23 | 22:17 | 20 شوال |
19 اپریل | 04:25 | 06:27 | 13:25 | 17:17 | 20:25 | 22:19 | 21 شوال |
20 اپریل | 04:22 | 06:25 | 13:25 | 17:17 | 20:26 | 22:21 | 22 شوال |
21 اپریل | 04:19 | 06:23 | 13:25 | 17:18 | 20:28 | 22:24 | 23 شوال |
22 اپریل | 04:17 | 06:21 | 13:25 | 17:18 | 20:29 | 22:26 | 24 شوال |
23 اپریل | 04:14 | 06:20 | 13:25 | 17:19 | 20:31 | 22:28 | 25 شوال |
24 اپریل | 04:11 | 06:18 | 13:25 | 17:20 | 20:32 | 22:31 | 26 شوال |
25 اپریل | 04:08 | 06:16 | 13:24 | 17:20 | 20:34 | 22:33 | 27 شوال |
26 اپریل | 04:05 | 06:14 | 13:24 | 17:21 | 20:35 | 22:35 | 28 شوال |
27 اپریل | 04:03 | 06:12 | 13:24 | 17:22 | 20:37 | 22:38 | 29 شوال |
28 اپریل | 04:00 | 06:11 | 13:24 | 17:22 | 20:38 | 22:40 | 1 ذوالقعدۃ |
29 اپریل | 03:57 | 06:09 | 13:24 | 17:23 | 20:40 | 22:43 | 2 ذوالقعدۃ |
30 اپریل | 03:54 | 06:07 | 13:24 | 17:23 | 20:41 | 22:45 | 3 ذوالقعدۃ |
Karlsruhe, Administrativnyj okrug Karlsrueh, Distretto governativo di Karlsruhe, District de Karlsruhe, Distriktaro Karlsruhe, Karlsrue, Karlsruhe ringkond, Karlsruhen hallintopiiri, Provincia Carolsruha, Regierungsbezierk Karlsruhe, Regierungsbezirk Karlsruhe, Region de Karlsruhe, Región de Karlsruhe, Rejencja Karlsruhe, Rexion de Karlsruhe, Rexión de Karlsruhe, Stadt Karlsruhe, Vladni obvod Karlsruhe, Vládní obvod Karlsruhe, ka er si lu e xing zheng qu, kaleulseulue hyeon, karlsrwhh, karusurue xing zheng guan qu, Административный округ Карлсруэ, Карлсруе, کارلسروهه, კარლსრუეს ადმინისტრაციული ოლქი, カールスルーエ行政管区, 卡尔斯鲁厄行政区, 카를스루에 현