# | فجر | طلوع | ظہر | عصر | مغرب | عشا | ہجری |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مارچ | 05:59 | 07:16 | 13:04 | 16:24 | 18:53 | 20:06 | 1 رمضان |
2 مارچ | 05:58 | 07:15 | 13:04 | 16:24 | 18:53 | 20:06 | 2 رمضان |
3 مارچ | 05:57 | 07:14 | 13:04 | 16:24 | 18:54 | 20:07 | 3 رمضان |
4 مارچ | 05:56 | 07:13 | 13:04 | 16:25 | 18:55 | 20:07 | 4 رمضان |
5 مارچ | 05:55 | 07:12 | 13:03 | 16:25 | 18:55 | 20:08 | 5 رمضان |
6 مارچ | 05:54 | 07:11 | 13:03 | 16:25 | 18:56 | 20:08 | 6 رمضان |
7 مارچ | 05:53 | 07:10 | 13:03 | 16:25 | 18:56 | 20:09 | 7 رمضان |
8 مارچ | 05:52 | 07:09 | 13:03 | 16:25 | 18:57 | 20:10 | 8 رمضان |
9 مارچ | 05:51 | 07:08 | 13:03 | 16:25 | 18:57 | 20:10 | 9 رمضان |
10 مارچ | 05:50 | 07:07 | 13:02 | 16:26 | 18:58 | 20:11 | 10 رمضان |
11 مارچ | 05:49 | 07:06 | 13:02 | 16:26 | 18:59 | 20:11 | 11 رمضان |
12 مارچ | 05:48 | 07:05 | 13:02 | 16:26 | 18:59 | 20:12 | 12 رمضان |
13 مارچ | 05:47 | 07:04 | 13:01 | 16:26 | 19:00 | 20:12 | 13 رمضان |
14 مارچ | 05:46 | 07:03 | 13:01 | 16:26 | 19:00 | 20:13 | 14 رمضان |
15 مارچ | 05:44 | 07:02 | 13:01 | 16:26 | 19:01 | 20:13 | 15 رمضان |
16 مارچ | 05:43 | 07:01 | 13:01 | 16:26 | 19:01 | 20:14 | 16 رمضان |
17 مارچ | 05:42 | 06:59 | 13:00 | 16:26 | 19:02 | 20:14 | 17 رمضان |
18 مارچ | 05:41 | 06:58 | 13:00 | 16:26 | 19:02 | 20:15 | 18 رمضان |
19 مارچ | 05:40 | 06:57 | 13:00 | 16:26 | 19:03 | 20:16 | 19 رمضان |
20 مارچ | 05:39 | 06:56 | 12:59 | 16:26 | 19:03 | 20:16 | 20 رمضان |
21 مارچ | 05:38 | 06:55 | 12:59 | 16:26 | 19:04 | 20:17 | 21 رمضان |
22 مارچ | 05:36 | 06:54 | 12:59 | 16:26 | 19:04 | 20:17 | 22 رمضان |
23 مارچ | 05:35 | 06:53 | 12:59 | 16:26 | 19:05 | 20:18 | 23 رمضان |
24 مارچ | 05:34 | 06:52 | 12:58 | 16:26 | 19:05 | 20:18 | 24 رمضان |
25 مارچ | 05:33 | 06:51 | 12:58 | 16:26 | 19:06 | 20:19 | 25 رمضان |
26 مارچ | 05:32 | 06:50 | 12:58 | 16:26 | 19:06 | 20:19 | 26 رمضان |
27 مارچ | 05:31 | 06:48 | 12:57 | 16:26 | 19:07 | 20:20 | 27 رمضان |
28 مارچ | 05:29 | 06:47 | 12:57 | 16:26 | 19:07 | 20:21 | 28 رمضان |
29 مارچ | 05:28 | 06:46 | 12:57 | 16:26 | 19:08 | 20:21 | 29 رمضان |
30 مارچ | 05:27 | 06:45 | 12:56 | 16:26 | 19:08 | 20:22 | 1 شوال |
31 مارچ | 05:26 | 06:44 | 12:56 | 16:26 | 19:09 | 20:22 | 2 شوال |
Guizhou Sheng, Guizhou, Kuei-chou, Kuei-chou Sheng, Kweichau, Kweichow, Kweichow Province, Province de Guizhou, gui zhou, gui zhou sheng, 贵州, 贵州省